| Auto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Marca | Mazda | |||
| Modelo | BT-50 DobCab | |||
| Versión | 2.5 Die 4x4 Comfort 2015 | |||
| Precio | ARS 78.900.000 | |||
| Motor | ||||
| Combustible | Diesel | |||
| Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 2499 | |||
| Cilindros | 4 | |||
| Potencia Maxima (Cv) | 140 | |||
| Torque (Nm/Rpm) | 329/1800 | |||
| Posicion | Delantera | |||
| Alimentacion | Inyección electrónica Common Rail | |||
| Valvulas | 16 | |||
| Transmisión | ||||
| Tipo | Manual | |||
| Marchas | 5 | |||
| Tracción | 4x4 | |||
| Performance | ||||
| Velocidad Máxima (Km/h) | 158 | |||
| Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | 12.5 | |||
| Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | 10.9 | |||
| Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | 7.8 | |||
| Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | 8.9 | |||
| Dimensiones y chasis | ||||
| Puertas | 4 | |||
| Plazas | 5 | |||
| Fila de asientos | 2 | |||
| Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 5169/1807/17622985 | |||
| Peso (Kg.) | 1882 | |||
| Capacidad baul (Dm3) | ||||
| Capacidad tanque (Lts.) | 70 | |||
| Capacidad carga (Kg.) | 1093 | |||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
| Frenos traseros | Campana | |||
| Neumáticos | 255/70 R16 | |||
| Suspensión delantera | Indepentiente | |||
| Suspensión trasera | Eje rígido | |||
| Equipamientos | ||||
| Confort | Aire acondicionado Alarma de luces encendidas al apagar el motor Alarma de olvido de llaves Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Descansabrazos trasero Dirección asistida Espejos exteriores eléctricos Luneta térmica Portavasos delanteros y traseros Tapizado de piel Toma corriente de 12v |
|||
| Multimedia | Conexión auxiliar Puerto USB Reproductor Mp3 Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD Seis bocinas |
|||
| Exterior | Estribos Rines de aleación liviana: 16 |
|||
| Seguridad | Airbags (4) delanteros y laterales delanteros Cierre centralizado Cinturones inerciales en cuatro plazas Columna de dirección colapsable Estructura absorbente de impactos frontales Faros antiniebla delanteros Garantía: 3 años o 100.000 km Rueda de refacción temporal Sistema de frenos ABS (antibloqueo) con EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente) Sistema de protección contra impactos laterales |
|||
Comparar fichas
