Comparar fichas
| Auto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Marca | Mazda | |||
| Modelo | BT-50 DobCab | |||
| Versión | 2.5 Die 4x4 Laboro 2015 | |||
| Precio | ARS 70.900.000 | |||
| Motor | ||||
| Combustible | Diesel | |||
| Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 2499 | |||
| Cilindros | 4 | |||
| Potencia Maxima (Cv) | 140 | |||
| Torque (Nm/Rpm) | 329/1800 | |||
| Posicion | Delantera | |||
| Alimentacion | Inyección electrónica Common Rail | |||
| Valvulas | 16 | |||
| Transmisión | ||||
| Tipo | Manual | |||
| Marchas | 5 | |||
| Tracción | 4x4 | |||
| Performance | ||||
| Velocidad Máxima (Km/h) | 158 | |||
| Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | 12.5 | |||
| Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | 10.9 | |||
| Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | 7.8 | |||
| Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | 8.9 | |||
| Dimensiones y chasis | ||||
| Puertas | 4 | |||
| Plazas | 5 | |||
| Fila de asientos | 2 | |||
| Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 5169/1807/1755/2985 | |||
| Peso (Kg.) | 1882 | |||
| Capacidad baul (Dm3) | ||||
| Capacidad tanque (Lts.) | 70 | |||
| Capacidad carga (Kg.) | 1093 | |||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
| Frenos traseros | Campana | |||
| Neumáticos | 235/75 R15 | |||
| Suspensión delantera | Indepentiente | |||
| Suspensión trasera | Eje rígido | |||
| Equipamientos | ||||
| Confort | Aire acondicionado Alarma de luces encendidas al apagar el motor Alarma de olvido de llaves Dirección asistida Luneta térmica Portavasos delanteros Toma corriente de 12v |
|||
| Multimedia | Conexión auxiliar Dos bocinas Puerto USB Reproductor Mp3 Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD |
|||
| Exterior | Rines: 15 |
|||
| Seguridad | Airbags (2) para conductor y acompañante Cinturones inerciales en cuatro plazas Columna de dirección colapsable Estructura absorbente de impactos frontales Garantía: 3 años o 100.000 km Rueda de refacción temporal Sistema de frenos ABS (antibloqueo) con EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente) Sistema de protección contra impactos laterales |
|||
