Auto | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Marca | Bentley | |||
Modelo | Continental Flying Spur | |||
Versión | 4x4 Auto | |||
Precio | ARS 254.074.800 | |||
Motor | ||||
Combustible | Gasolina | |||
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 5998 | |||
Cilindros | 12 | |||
Potencia Maxima (Cv) | 552 | |||
Torque (Nm/Rpm) | 650/1600 | |||
Posicion | Delantera | |||
Alimentacion | Inyección electrónica | |||
Valvulas | 48 | |||
Transmisión | ||||
Tipo | Automática | |||
Marchas | 6 | |||
Tracción | 4x4 | |||
Performance | ||||
Velocidad Máxima (Km/h) | 312 | |||
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | 5.2 | |||
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | 25,3 | |||
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | 11,6 | |||
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | 16,6 | |||
Dimensiones y chasis | ||||
Puertas | 4 | |||
Plazas | 5 | |||
Fila de asientos | 2 | |||
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 5290/2118/1475/3065 | |||
Peso (Kg.) | 2440 | |||
Capacidad baul (Dm3) | 475 | |||
Capacidad tanque (Lts.) | 90 | |||
Capacidad carga (Kg.) | ||||
Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
Frenos traseros | Discos ventilados | |||
Neumáticos | 275/40 R19 | |||
Suspensión delantera | Multilink | |||
Suspensión trasera | Multilink | |||
Equipamientos | ||||
Confort | Asientos delanteros con ajustes electrónicos y memorias Boton (start/stop) de encendido de motor sin llave. Cambios de accionamiento secuencial al volante mediante paletas tipo F1 Climatizador automático de cuatro zonas Computadora de abordo Control de velocidad crucero Encendido automático de limpiaparabrisas Espejo interior antideslumbrante día/noche automático Llave de reconocimiento a distancia al conductor Volante multifunción |
|||
Multimedia | Bluetooth Conexion Mp3: Opcional Navegador satelital (GPS) Puerto USB: Opcional Reproductor Mp3: Opcional Reproductor de DVD Reproductor de radio AM/FM con cargador para 6 CDs en misma bandeja Seis bocinas |
|||
Exterior | Doble salida de escape cromada Rines de aleación liviana: 19 |
|||
Seguridad | Airbags (6) delanteros, laterales delanteros y de cortina Control de estabilidad (ESP) Dirección asistida adaptable a la velocidad Faros Bi-Xenon Garantía: 3 años Indicador de presión de neumáticos Sistema de frenos ABS (Antibloqueo) |
Comparar fichas