Comparar fichas
| Auto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Marca | Mazda | |||
| Modelo | BT-50 DobCab | |||
| Versión | 2.2L Gas 4x2 2015 | |||
| Precio | ARS 43.000.000 | |||
| Motor | ||||
| Combustible | Gasolina | |||
| Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 2184 | |||
| Cilindros | 4 | |||
| Potencia Maxima (Cv) | 99 | |||
| Torque (Nm/Rpm) | 165/2000 | |||
| Posicion | Delantera | |||
| Alimentacion | Inyección electrónica | |||
| Valvulas | 8 | |||
| Transmisión | ||||
| Tipo | Manual | |||
| Marchas | 5 | |||
| Tracción | Delantera | |||
| Performance | ||||
| Velocidad Máxima (Km/h) | 145 | |||
| Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
| Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
| Dimensiones y chasis | ||||
| Puertas | 4 | |||
| Plazas | 5 | |||
| Fila de asientos | 2 | |||
| Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 5169/1715/1632/2985 | |||
| Peso (Kg.) | 1518 | |||
| Capacidad baul (Dm3) | ||||
| Capacidad tanque (Lts.) | 63 | |||
| Capacidad carga (Kg.) | 1087 | |||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
| Frenos traseros | Campana | |||
| Neumáticos | 215/75 R15 | |||
| Suspensión delantera | Indepentiente | |||
| Suspensión trasera | Eje rígido | |||
| Equipamientos | ||||
| Confort | Aire acondicionado Alarma de luces encendidas al apagar el motor Alarma de olvido de llaves Apertura del tanque de combustible desde el interior Dirección asistida Espejo de vanidad iluminado Espejos exteriores eléctricos Inmovilizador de motor Luneta térmica Portavasos delanteros y traseros Toma corriente de 12v Vidrios entintados Volante con ajuste vertical |
|||
| Multimedia | Conexión auxiliar Dos bocinas Reproductor Mp3 Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD |
|||
| Exterior | Molduras color carrocería Rines: 15 |
|||
| Seguridad | Airbags (2) para conductor y acompañante Cinturones inerciales en cuatro plazas Columna de dirección colapsable Garantía: 3 años Rueda de refacción temporal Sistema de protección contra impactos laterales |
|||
