Comparar fichas
| Auto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Marca | BYD | |||
| Modelo | F0 | |||
| Versión | 1.0 2014 | |||
| Precio | ARS 22.900.000 | |||
| Motor | ||||
| Combustible | Gasolina | |||
| Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 998 | |||
| Cilindros | 3 | |||
| Potencia Maxima (Cv) | 67 | |||
| Torque (Nm/Rpm) | ||||
| Posicion | Delantera | |||
| Alimentacion | Inyección secuencial multipunto | |||
| Valvulas | 12 | |||
| Transmisión | ||||
| Tipo | Manual | |||
| Marchas | 5 | |||
| Tracción | Delantera | |||
| Performance | ||||
| Velocidad Máxima (Km/h) | 151 | |||
| Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
| Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
| Dimensiones y chasis | ||||
| Puertas | 5 | |||
| Plazas | 5 | |||
| Fila de asientos | 2 | |||
| Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 3460/1618/1465/2340 | |||
| Peso (Kg.) | 1170 | |||
| Capacidad baul (Dm3) | 140 | |||
| Capacidad tanque (Lts.) | 32 | |||
| Capacidad carga (Kg.) | ||||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
| Frenos traseros | Tambor | |||
| Neumáticos | 165/60 R14 | |||
| Suspensión delantera | Tipo MacPherson | |||
| Suspensión trasera | Tipo Barra de Torsión | |||
| Equipamientos | ||||
| Confort | Aire acondicionado Alzacristales eléctricos delanteros Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Dirección asistida Limpiaparabrisas trasero Luneta térmica Volante con ajuste vertical |
|||
| Multimedia | Conexión auxiliar Dos bocinas Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD |
|||
| Exterior | Rines: 14 |
|||
| Seguridad | Cierre centralizado Cinturones inerciales en cuatro plazas Estructura absorbente de impactos frontales Garantía: 2 años o 60.000 Km Sistema de protección contra impactos laterales Trabas de puertas y ventanas para niños |
|||
