| Auto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Marca | Audi | |||
| Modelo | Q5 Sportback | |||
| Versión | 2.0 TFSI (272 CV) S-Tronic quattro S-Line | |||
| Precio | ARS 138.554.000 | |||
| Motor | ||||
| Combustible | Nafta | |||
| Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1984 | |||
| Cilindros | 4 | |||
| Potencia Maxima (Cv) | 272 | |||
| Torque (Nm/Rpm) | 400 | |||
| Posicion | Delantera longitudinal | |||
| Alimentacion | Inyección directa Turbo Intercooler | |||
| Valvulas | 16 | |||
| Transmisión | ||||
| Tipo | Automática secuencial | |||
| Marchas | 7 | |||
| Tracción | Quattro | |||
| Performance | ||||
| Velocidad Máxima (Km/h) | ||||
| Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
| Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
| Dimensiones y chasis | ||||
| Puertas | 5 | |||
| Plazas | 5 | |||
| Fila de asientos | 2 | |||
| Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | ||||
| Peso (Kg.) | ||||
| Capacidad baul (Dm3) | ||||
| Capacidad tanque (Lts.) | ||||
| Capacidad carga (Kg.) | ||||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
| Frenos traseros | Discos | |||
| Neumáticos | 245/55 R20 | |||
| Suspensión delantera | Paralelogramo deformable | |||
| Suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |||
| Equipamientos | ||||
| Confort | Alarma e inmovilizador de motor Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Apertura y cierre eléctrico de portón Apoyabrazo trasero Apoyabrazos central de butacas delanteras Asiento del conductor con ajustes electrónicos y memorias Asientos delanteros con ajustes electrónicos Asientos traseros rebatibles 40/20/40 Boton (start/stop) de encendido de motor sin llave. Butacas deportivas Cambios de accionamiento secuencial al volante mediante paletas tipo F1 Cierre centralizado de puertas automático con la marcha Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Climatizador automático bi-zona Computadora de a bordo Control de velocidad crucero Encendido automático de luces Encendido automático de limpiaparabrisas Espejo de cortesía iluminado Espejo interior antideslumbrante día/noche automático Espejos exteriores eléctricos Espejos exteriores rebatibles eléctricamente Estilo de conducción Faros traseros tipo LED Inserciones en aluminio Llave de reconocimiento a distancia al conductor Luneta térmica Portavasos delanteros y traseros Sistema One Touch en todas las ventanas Sistema Start & Stop Sistema antipinzamiento de ventanas al cerrar Tablero Digital Tapizado de cuero Volante con ajuste vertical y profundidad Volante multifunción Volante recubierto en cuero |
|||
| Multimedia | Bluetooth Comando de audio, teléfono y demás funciones por reconocimiento de voz Conexión auxiliar Contenidos del smartphone en pantalla multifunción Lector de tarjetas tipo SD Ocho parlantes Pantalla delantera multifunción con navegador satelital (GPS) Puerto USB Reproductor Mp3 Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD |
|||
| Exterior | Doble salida de escape cromada Espejos color carrocería Espejos exteriores calefaccionables Llantas de aleación liviana: R20 |
|||
| Seguridad | Airbags (8) delanteros, laterales delanteros, de cortina y laterales traseros Blindado Cámara posterior visualizadora del retroceso Control de estabilidad (ESP) Control de tracción (TCS) Detector de fatiga Dirección asistida adaptable a la velocidad Faros Bi-Xenon Ganchos ISOFIX para ajustar silla de niños Indicador de cinturón de seguridad no colocado Indicador de presión de neumáticos Luces de posición tipo LED Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) Sistema de mitigación de colisión por frenado |
|||
Comparar fichas
