| Auto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Marca | Porsche | |||
| Modelo | Panamera | |||
| Versión | Turbo E-Hybrid | |||
| Precio | ARS 552.026.000 | |||
| Motor | ||||
| Combustible | Nafta | |||
| Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 3996 | |||
| Cilindros | V8 | |||
| Potencia Maxima (Cv) | 680 | |||
| Torque (Nm/Rpm) | 930/- | |||
| Posicion | Delantero longitudinal | |||
| Alimentacion | Inyección directa turbo Intercooler | |||
| Valvulas | 32 | |||
| Transmisión | ||||
| Tipo | Automática-secuencial | |||
| Marchas | 8 | |||
| Tracción | 4x4 | |||
| Performance | ||||
| Velocidad Máxima (Km/h) | 315 | |||
| Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | 3,2 | |||
| Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
| Dimensiones y chasis | ||||
| Puertas | 5 | |||
| Plazas | 4 | |||
| Fila de asientos | 2 | |||
| Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 5049/1423/1937/2950 | |||
| Peso (Kg.) | 2020 | |||
| Capacidad baul (Dm3) | 495 | |||
| Capacidad tanque (Lts.) | 75 | |||
| Capacidad carga (Kg.) | ||||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
| Frenos traseros | Discos ventilados | |||
| Neumáticos | 275/40 R20 Delanteros. 315/35 R20 Traseros | |||
| Suspensión delantera | Paralelogramo deformable | |||
| Suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |||
| Equipamientos | ||||
| Confort | Alarma antirrobo Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Apoyabrazo trasero Apoyabrazos central de butacas delanteras Asiento conductor con ajuste lumbar Asientos delanteros calefaccionables Asientos delanteros con ajustes electrónicos Asientos delanteros y traseros calefaccionables Asientos traseros rebatibles 60/40 Boton (start/stop) de encendido de motor sin llave. Butaca del acompañante regulable en altura eléctricamente Butaca del conductor regulable en altura eléctricamente Cambios de accionamiento secuencial al volante mediante paletas tipo F1 Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Cierre eléctrico de portón Climatizador automático bi-zona Computadora de a bordo Control de velocidad crucero Encendido automático de luces Encendido automático de limpiaparabrisas Espejo de cortesía iluminado Espejo interior antideslumbrante día/noche automático Espejos exteriores eléctricos Espejos exteriores rebatibles eléctricamente Faros traseros tipo LED Llave de reconocimiento a distancia al conductor Portavasos delanteros Sistema Start & Stop Tapizado de cuero Volante con ajuste vertical y profundidas eléctrico Volante multifunción Volante recubierto en cuero |
|||
| Multimedia | Bluetooth Comando de audio, teléfono y demás funciones por reconocimiento de voz Contenidos del smartphone en pantalla multifunción Diez parlantes Pantalla delantera multifunción con navegador satelital (GPS) Puerto USB |
|||
| Exterior | Alerón Espejos exteriores anti-deslumbrantes Espejos exteriores calefaccionables Llantas de aleación liviana estilo deportivas: R20 |
|||
| Seguridad | Airbags (7) delanteros, laterales delanteros, de cortina y para rodillas del conductor Alerta de punto ciego Alerta de tráfico cruzado Asistente sonoro para el estacionamiento Control de estabilidad (ESP) Dirección asistida adaptable a la velocidad Freno de estacionamiento electromecánico Ganchos ISOFIX para ajustar silla de niños Indicador de presión de neumáticos Luces adaptativas en curvas Luces de posición tipo LED Sistema de aviso de cambio de carril Sistema de frenado automático mediante detección de obstáculo Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) Sistema de mitigación de colisión por frenado |
|||
Comparar fichas
