| Auto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Marca | BMW | |||
| Modelo | Serie 2 Coupé | |||
| Versión | 220i Advantage | |||
| Precio | ARS 87.454.000 | |||
| Motor | ||||
| Combustible | Nafta | |||
| Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1998 | |||
| Cilindros | 4 | |||
| Potencia Maxima (Cv) | 184 | |||
| Torque (Nm/Rpm) | 300/1350-4000 | |||
| Posicion | Delantera | |||
| Alimentacion | Inyección Directa Turbo | |||
| Valvulas | 16 | |||
| Transmisión | ||||
| Tipo | Automática-secuencial | |||
| Marchas | 8 | |||
| Tracción | Trasera | |||
| Performance | ||||
| Velocidad Máxima (Km/h) | 236 | |||
| Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | 7,5 | |||
| Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
| Dimensiones y chasis | ||||
| Puertas | 2 | |||
| Plazas | 4 | |||
| Fila de asientos | 2 | |||
| Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4432/1774/1418/2690 | |||
| Peso (Kg.) | 1425 | |||
| Capacidad baul (Dm3) | 390 | |||
| Capacidad tanque (Lts.) | 52 | |||
| Capacidad carga (Kg.) | ||||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
| Frenos traseros | Discos | |||
| Neumáticos | 215/45 R18 | |||
| Suspensión delantera | Tipo Mc Pherson | |||
| Suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |||
| Equipamientos | ||||
| Confort | Alzacristales eléctricos delanteros Apertura del baúl a distancia Apoyabrazos central de butacas delanteras Asientos traseros rebatibles 60/40 Asistente automático de estacionamiento Boton (start/stop) de encendido de motor sin llave. Butaca del acompañante regulable en altura manualmente Butaca del conductor regulable en altura manualmente Cambios de accionamiento secuencial al volante mediante paletas tipo F1 Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Climatizador automático bi-zona Computadora de a bordo Encendido automático de luces Encendido automático de limpiaparabrisas Espejo interior antideslumbrante día/noche automático Espejos exteriores rebatibles eléctricamente Indicador de cambio de marcha para menor consumo Información reflejada en parabrisas Luneta térmica Palanca revestida en cuero Portavasos delanteros Salidas de aire acondicionados traseras Sistema de asistencia al arranque en pendientes (HLA) Tablero Digital Toma corriente de 12v Volante con ajuste vertical y profundidad Volante multifunción Volante recubierto en cuero |
|||
| Multimedia | Conexión auxiliar Contenidos del smartphone en pantalla multifunción Diez parlantes Pantalla delantera multifunción Puerto USB Reproductor Mp3 Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD |
|||
| Exterior | Espejos color carrocería Espejos exteriores calefaccionables Llantas de aleación liviana: R18 Luces integrales de LED |
|||
| Seguridad | Airbags (6) delanteros, laterales delanteros y de cortina Cinturones inerciales en cuatro plazas Control de estabilidad (ESP) Control de tracción (TCS) Control de velocidad crucero adaptativo Dirección asistida adaptable a la velocidad Ganchos ISOFIX para ajustar silla de niños Garantía: 3 años o 100.000 kms Indicador de cinturón de seguridad no colocado Neumáticos Run Flat Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) |
|||
Comparar fichas
