| Auto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Marca | BYD | |||
| Modelo | Seal 5 DM-i | |||
| Versión | 1.5L | |||
| Precio | ARS 46.705.400 | |||
| Motor | ||||
| Combustible | Nafta /Electricidad | |||
| Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1499 | |||
| Cilindros | 4 | |||
| Potencia Maxima (Cv) | 178 Combinada | |||
| Torque (Nm/Rpm) | 210/- | |||
| Posicion | ||||
| Alimentacion | ||||
| Valvulas | 16 | |||
| Transmisión | ||||
| Tipo | Automática e-CVT | |||
| Marchas | 1 | |||
| Tracción | Delantera | |||
| Performance | ||||
| Velocidad Máxima (Km/h) | 185 | |||
| Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
| Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | 1600 km autonomía | |||
| Dimensiones y chasis | ||||
| Puertas | 4 | |||
| Plazas | 5 | |||
| Fila de asientos | 2 | |||
| Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4780/1837/1515/2718 | |||
| Peso (Kg.) | 1495 | |||
| Capacidad baul (Dm3) | 522 | |||
| Capacidad tanque (Lts.) | ||||
| Capacidad carga (Kg.) | ||||
| Frenos delanteros | Discos | |||
| Frenos traseros | Discos | |||
| Neumáticos | 215/55 R17 | |||
| Suspensión delantera | Tipo Mc Pherson | |||
| Suspensión trasera | Tipo barra de torsión | |||
| Equipamientos | ||||
| Confort | Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Apertura de baul desde el interior Apoyabrazos central de butacas delanteras Arranque a distancia por control remoto Asiento del conductor con ajustes electrónicos Asientos traseros rebatibles 60/40 Cargador inalámbrico Climatizador automático bi-zona Encendido automático de luces Espejos exteriores eléctricos Espejos exteriores rebatibles eléctricamente Estilo de conducción Luneta térmica Portavasos delanteros Regulación interna de faros Salidas de aire acondicionados traseras Sistema One Touch en todas las ventanas Sistema Temporizador de luces Sistema antipinzamiento de ventanas al cerrar Sistema de asistencia al arranque en pendientes (HLA) Tablero Digital Tapizado de cuero Toma corriente de 12v Volante con ajuste vertical y profundidad Volante multifunción Volante recubierto en cuero |
|||
| Multimedia | Comando de audio, teléfono y demás funciones por reconocimiento de voz Contenidos del smartphone en pantalla multifunción Ocho parlantes Puerto USB Reproductor de radio AM/FM |
|||
| Exterior | Espejos exteriores calefaccionables Luces integrales de LED |
|||
| Seguridad | Airbags (6) delanteros, laterales delanteros y de cortina Asistente sonoro para el estacionamiento Cámara posterior visualizadora del retroceso: 360° Control de tracción (TCS) Control de velocidad crucero adaptativo Dirección asistida adaptable a la velocidad Faros antiniebla delanteros y traseros Freno de estacionamiento electromecánico Ganchos ISOFIX para ajustar silla de niños Garantía: 6 años o 150.000 kilómetros Garantía: 8 años o 150.000 kilómetros Indicador de cinturón de seguridad no colocado Luces de circulación diurna (DRL) LED Luz de giro en espejos exteriores Sistema de aviso de cambio de carril Sistema de aviso de mantenimiento de carril Sistema de frenado automático mediante detección de obstáculo Sistema de frenado automático (Auto Hold) Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) Sistema de luces anti encandilamiento Sistema de reconocimiento de señales de tránsito |
|||
Comparar fichas
