| Auto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Marca | BYD | |||
| Modelo | Song Pro | |||
| Versión | GS | |||
| Precio | ARS 54.735.400 | |||
| Motor | ||||
| Combustible | Nafta | |||
| Cilindrada (Cm3 o Lts.) | ||||
| Cilindros | ||||
| Potencia Maxima (Cv) | ||||
| Torque (Nm/Rpm) | ||||
| Posicion | ||||
| Alimentacion | ||||
| Valvulas | ||||
| Transmisión | ||||
| Tipo | Automática | |||
| Marchas | ||||
| Tracción | Delantera | |||
| Performance | ||||
| Velocidad Máxima (Km/h) | ||||
| Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
| Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
| Dimensiones y chasis | ||||
| Puertas | 5 | |||
| Plazas | 5 | |||
| Fila de asientos | 2 | |||
| Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4738/1860/1710/2712 | |||
| Peso (Kg.) | ||||
| Capacidad baul (Dm3) | ||||
| Capacidad tanque (Lts.) | ||||
| Capacidad carga (Kg.) | ||||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
| Frenos traseros | Discos | |||
| Neumáticos | 225/60 R18 | |||
| Suspensión delantera | Mc Pherson | |||
| Suspensión trasera | Enlace múltiple | |||
| Equipamientos | ||||
| Confort | Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Apetura eléctrica de porton Arranque a distancia por control remoto Asistente automático de estacionamiento Boton (start/stop) de encendido de motor sin llave. Cargador inalámbrico Cierre centralizado de puertas automático con la marcha Climatizador automático bi-zona Control de descenso de pendiente Descansabrazos central de butacas delanteras Espejo de cortesía iluminado Espejos exteriores rebatibles eléctricamente Estilo de conducción Inmovilizador de motor Limpiaparabrisas trasero Salidas de aire acondicionados traseras Sistema Temporizador de luces Sistema antipinzamiento de ventanas al cerrar Sistema de asistencia al arranque en pendientes (HLA) Techo corredizo delantero Volante con ajuste vertical y profundidad |
|||
| Multimedia | Contenidos del smartphone en pantalla multifunción Puerto USB Reproductor de radio AM/FM Seis parlantes Wifi a bordo |
|||
| Exterior | Barras portaequipajes en el techo Espejos color carrocería Espejos exteriores calefaccionables Llantas: R18 Luces integrales de LED |
|||
| Seguridad | Airbags (6) delanteros, laterales delanteros y de cortina Alerta de punto ciego Cámara posterior visualizadora del retroceso Control de balanceo de trailer (TSM) Control de estabilidad (ESP) Control de tracción (TCS) Control de velocidad crucero adaptativo Detector de fatiga Dirección asistida adaptable a la velocidad Ganchos ISOFIX para ajustar silla de niños Garantía: 6 años o 150.000 kilómetros Indicador de cinturón de seguridad no colocado Indicador de presión de neumáticos Luces de posición tipo LED Sistema de aviso de cambio de carril Sistema de frenado automático mediante detección de obstáculo Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) Sistema de mitigación de colisión por frenado Sistema de reconocimiento de señales de tránsito |
|||
Comparar fichas
