Auto | ||||
---|---|---|---|---|
Marca | SsangYong | |||
Modelo | Actyon Sport | |||
Versión | 2.0 Special 4x4 AT | |||
Precio | ARS 64.900.000 | |||
Motor | ||||
Combustible | Diesel | |||
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1998 | |||
Cilindros | 4 | |||
Potencia Maxima (Cv) | 141 | |||
Torque (Nm/Rpm) | 310/1800 | |||
Posicion | Delantera | |||
Alimentacion | Common Rail Turbo Intercooler | |||
Valvulas | 16 | |||
Transmisión | ||||
Tipo | Automática | |||
Marchas | 6 | |||
Tracción | 4x4 | |||
Performance | ||||
Velocidad Máxima (Km/h) | 165 | |||
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | ||||
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
Dimensiones y chasis | ||||
Puertas | 4 | |||
Plazas | 5 | |||
Fila de asientos | 2 | |||
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4965/1900/1755/3060 | |||
Peso (Kg.) | 1963 | |||
Capacidad baul (Dm3) | ||||
Capacidad tanque (Lts.) | 75 | |||
Capacidad carga (Kg.) | 750 | |||
Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
Frenos traseros | Discos | |||
Neumáticos | 225/75 R16 | |||
Suspensión delantera | Doble trapecio, muelle helicoidal | |||
Suspensión trasera | Eje rigido | |||
Equipamientos | ||||
Confort | Aire acondicionado Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Asiento conductor con ajuste lumbar Butaca del conductor regulable en altura manualmente Cierre centralizado de puertas automático con la marcha Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Descansabrazos trasero Dirección asistida Espejos exteriores eléctricos Selección de modo de conducción Volante con ajuste vertical |
|||
Multimedia | Conexión auxiliar Pantalla delantera multifunción con navegador satelital (GPS) Reproductor Mp3 Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD |
|||
Exterior | Rines de aleación liviana: 16 |
|||
Seguridad | Airbag conductor Cámara posterior visualizadora del retroceso Estructura absorbente de impactos frontales Faros antiniebla delanteros Garantía: 3 años Sistema de frenos ABS (Antibloqueo) Sistema de protección contra impactos laterales |
Comparar fichas