| Auto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marca | Chevrolet | |||
| Modelo | Tracker | |||
| Versión | LT | |||
| Precio | ARS 40.945.900 | |||
| Motor | ||||
| Combustible | Nafta | |||
| Cilindrada (Cm3 o Lts.) | ||||
| Cilindros | 3 | |||
| Potencia Maxima (Cv) | 132 | |||
| Torque (Nm/Rpm) | 190/2000 | |||
| Posicion | Delantera | |||
| Alimentacion | Inyección electrónica multipunto | |||
| Valvulas | 12 | |||
| Transmisión | ||||
| Tipo | Automática | |||
| Marchas | 6 | |||
| Tracción | Delantera | |||
| Performance | ||||
| Velocidad Máxima (Km/h) | ||||
| Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
| Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
| Dimensiones y chasis | ||||
| Puertas | 5 | |||
| Plazas | 5 | |||
| Fila de asientos | 2 | |||
| Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4270/2044/1624/2570 | |||
| Peso (Kg.) | 1233 | |||
| Capacidad baul (Dm3) | 393 | |||
| Capacidad tanque (Lts.) | 44 | |||
| Capacidad carga (Kg.) | ||||
| Frenos delanteros | Discos | |||
| Frenos traseros | Tambor | |||
| Neumáticos | 215/60 R16 | |||
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | |||
| Suspensión trasera | Semi independiente | |||
| Equipamientos | ||||
| Confort | Aire acondicionado Alarma antirrobo Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Apoyabrazos central de butacas delanteras Asientos traseros rebatibles 60/40 Butaca del conductor regulable en altura manualmente Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Computadora de a bordo Indicador de cambio de marcha para menor consumo Inmovilizador de motor Limpiaparabrisas trasero Regulación interna de faros Sistema One Touch en todas las ventanas Sistema Temporizador de luces Sistema de asistencia al arranque en pendientes (HLA) Toma corriente de 12v Volante con ajuste vertical y profundidad Volante multifunción |
|||
| Multimedia | Bluetooth Contenidos del smartphone en pantalla multifunción Pantalla delantera multifunción Puerto USB Seis parlantes Sistema audio streaming Sistema de asistencia online Wifi a bordo |
|||
| Exterior | Barras portaequipajes en el techo Llantas: R16 Molduras color carrocería Molduras cromadas Spoiler |
|||
| Seguridad | Airbags (6) delanteros, laterales delanteros y de cortina Asistente sonoro para el estacionamiento Cinturones inerciales en todas las plazas Control de estabilidad (ESP) Control de tracción (TCS) Dirección asistida adaptable a la velocidad Faros antiniebla delanteros y traseros Ganchos ISOFIX para ajustar silla de niños Garantía: 3 años o 100.000 kilómetros Indicador de cinturón de seguridad no colocado Luces de circulación diurna (DRL) LED Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) Tercer apoyacabezas trasero |
|||
Comparar fichas