Comparar fichas
| Auto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Marca | Toyota | |||
| Modelo | Land Cruiser 71 | |||
| Versión | Cabinado Corto | |||
| Precio | ARS 109.550.000 | |||
| Motor | ||||
| Combustible | Gasolina | |||
| Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 3956 | |||
| Cilindros | 6 | |||
| Potencia Maxima (Cv) | 231 | |||
| Torque (Nm/Rpm) | 360/3800 | |||
| Posicion | Delantera | |||
| Alimentacion | Inyección | |||
| Valvulas | 24 | |||
| Transmisión | ||||
| Tipo | Manual | |||
| Marchas | 5 | |||
| Tracción | 4x4 | |||
| Performance | ||||
| Velocidad Máxima (Km/h) | 180 | |||
| Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | 9.2 | |||
| Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
| Dimensiones y chasis | ||||
| Puertas | 2 | |||
| Plazas | 5 | |||
| Fila de asientos | 2 | |||
| Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4090/1770/1935/2310 | |||
| Peso (Kg.) | 1855 | |||
| Capacidad baul (Dm3) | ||||
| Capacidad tanque (Lts.) | 90 | |||
| Capacidad carga (Kg.) | 745 | |||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
| Frenos traseros | Tambores | |||
| Neumáticos | 265/70 R16 | |||
| Suspensión delantera | Eje rígido con resortes helicoidales | |||
| Suspensión trasera | Eje rígido con ballestas semielípticas | |||
| Equipamientos | ||||
| Confort | Aire acondicionado Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Computadora de abordo Dirección asistida Espejos exteriores eléctricos Lava luneta Volante con ajuste vertical |
|||
| Multimedia | Conexión auxiliar Dos bocinas Puerto USB Reproductor Mp3 Reproductor de radio AM/FM |
|||
| Exterior | Estribos Rines de aleación liviana: 16 |
|||
| Seguridad | Airbags (2) para conductor y acompañante Cierre centralizado Cinturones inerciales en todas las plazas Garantía: 3 años o 100.000 km |
|||
