Auto | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Marca | Mazda | |||
Modelo | 3 All New FL | |||
Versi贸n | 1.6 Mid AT Parrot 2014 | |||
Precio | ARS 53.900.000 | |||
Motor | ||||
Combustible | Gasolina | |||
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1598 | |||
Cilindros | 4 | |||
Potencia Maxima (Cv) | 103 | |||
Torque (Nm/Rpm) | ||||
Posicion | Delantera | |||
Alimentacion | ||||
Valvulas | 16 | |||
Transmisi贸n | ||||
Tipo | Autom谩tica | |||
Marchas | 4 | |||
Tracci贸n | Delantera | |||
Performance | ||||
Velocidad M谩xima (Km/h) | 185 | |||
Aceleraci贸n 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | ||||
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
Dimensiones y chasis | ||||
Puertas | 4 | |||
Plazas | 5 | |||
Fila de asientos | 2 | |||
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4580/1755/1470/2640 | |||
Peso (Kg.) | 1250 | |||
Capacidad baul (Dm3) | 430 | |||
Capacidad tanque (Lts.) | ||||
Capacidad carga (Kg.) | ||||
Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
Frenos traseros | Discos | |||
Neum谩ticos | 205/55 R16 | |||
Suspensi贸n delantera | Independiente McPherson | |||
Suspensi贸n trasera | Independiente multibrazo | |||
Equipamientos | ||||
Confort | Aire acondicionado Alarma e inmovilizador de motor Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Asiento conductor con ajuste lumbar Asientos traseros rebatibles 60/40 Butaca del acompañante regulable en altura manualmente Butaca del conductor regulable en altura manualmente Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Computadora de abordo Descansabrazos central de butacas delanteras Dirección asistida Encendido automático de luces Encendido autom谩tico de limpiaparabrisas Espejo de vanidad iluminado Espejo interior antideslumbrante día/noche automático Espejos exteriores eléctricos Espejos exteriores rebatibles eléctricamente Faros traseros tipo LED Mandos de sistema de audio desde el volante Palanca revestida en piel Portavasos delanteros y traseros Sistema One Touch en ventana conductor Volante con ajuste vertical y profundidad Volante multifunción Volante recubierto en piel |
|||
Multimedia | Bluetooth Conexi贸n auxiliar Cuatro bocinas Pantalla delantera multifunción con navegador satelital (GPS) Puerto USB Reproductor Mp3 Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD |
|||
Exterior | Molduras color carrocería Rines de aleaci贸n liviana: 16 |
|||
Seguridad | Airbags (2) para conductor y acompañante Cierre centralizado Cinturones inerciales en todas las plazas Columna de dirección colapsable Diferencial autoblocante Estructura absorbente de impactos frontales Faros antiniebla delanteros Garant铆颅a: 3 a帽os sin l铆颅mite de kilometraje Rueda de refacci贸n temporal Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) Sistema de protección contra impactos laterales Tercer apoyacabezas trasero |
Comparar fichas