Comparar fichas
| Auto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Marca | Mercedes-Benz | |||
| Modelo | Clase GLK | |||
| Versión | 300 4Matic Basic | |||
| Precio | ARS 113.400.000 | |||
| Motor | ||||
| Combustible | Gasolina | |||
| Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 3498 | |||
| Cilindros | V6 | |||
| Potencia Maxima (Cv) | 252 | |||
| Torque (Nm/Rpm) | 340/3500-4500 | |||
| Posicion | Delantera | |||
| Alimentacion | Inyección directa | |||
| Valvulas | 24 | |||
| Transmisión | ||||
| Tipo | Automática | |||
| Marchas | 7 | |||
| Tracción | 4x4 | |||
| Performance | ||||
| Velocidad Máxima (Km/h) | 250 | |||
| Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | 7.1 | |||
| Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
| Dimensiones y chasis | ||||
| Puertas | 5 | |||
| Plazas | 5 | |||
| Fila de asientos | 2 | |||
| Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4536/1840/1669/2755 | |||
| Peso (Kg.) | ||||
| Capacidad baul (Dm3) | 450-1550 | |||
| Capacidad tanque (Lts.) | 66 | |||
| Capacidad carga (Kg.) | ||||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
| Frenos traseros | Discos ventilados | |||
| Neumáticos | 235/60 R17 | |||
| Suspensión delantera | Independiente McPherson | |||
| Suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |||
| Equipamientos | ||||
| Confort | Asientos delanteros con ajustes electrónicos Control de velocidad crucero Encendido automático de limpiaparabrisas Espejo de vanidad iluminado Inserciones en aluminio Palanca revestida en piel Pedalera en aluminio Selección de modo de conducción Sistema Start & Stop Volante recubierto en piel |
|||
| Multimedia | Bluetooth Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD |
|||
| Exterior | Barras portaequipajes en el techo Rines de aleación liviana: 17 |
|||
| Seguridad | Airbags (7) delanteros, laterales delanteros, de cortina y para rodillas del conductor Asistente sonoro para el estacionamiento Detector de fatiga Garantía: 2 años sin límite de kilometraje Luces de posición tipo LED Sistema de control de velocidad constante |
|||
