Auto | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Marca | Chrysler | |||
Modelo | Town & Country | |||
Versión | 3.6 Limited 2013 | |||
Precio | ARS 603.400 | |||
Motor | ||||
Combustible | Gasolina | |||
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 3600 | |||
Cilindros | V6 | |||
Potencia Maxima (Cv) | 283 | |||
Torque (Nm/Rpm) | ||||
Posicion | Delantera | |||
Alimentacion | Inyección electrónica multipunto | |||
Valvulas | 24 | |||
Transmisión | ||||
Tipo | Automática Secuencial | |||
Marchas | 6 | |||
Tracción | Delantera | |||
Performance | ||||
Velocidad Máxima (Km/h) | ||||
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | 13,8 | |||
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | 9,4 | |||
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
Dimensiones y chasis | ||||
Puertas | 5 | |||
Plazas | 8 | |||
Fila de asientos | 3 | |||
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 5142/1952/1750/3078 | |||
Peso (Kg.) | 2162 | |||
Capacidad baul (Dm3) | ||||
Capacidad tanque (Lts.) | 75 | |||
Capacidad carga (Kg.) | ||||
Frenos delanteros | Discos | |||
Frenos traseros | Discos | |||
Neumáticos | 225/65 R17 | |||
Suspensión delantera | MacPherson | |||
Suspensión trasera | Multilink | |||
Equipamientos | ||||
Confort | Alarma e inmovilizador de motor Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Apetura eléctrica de porton Apoyacabezas con ajustes eléctricos Asiento conductor con ajuste lumbar Asiento del conductor con ajustes electrónicos y memorias Asientos delanteros con ajustes electrónicos Asientos delanteros y traseros calefaccionables Asientos traseros reclinables Boton (start/stop) de encendido de motor sin llave. Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Climatizador automático de tres zonas Computadora de abordo Control de velocidad crucero Encendido automático de luces Encendido automático de limpiaparabrisas Espejo de vanidad iluminado Espejo interior antideslumbrante día/noche automático Espejos exteriores eléctricos Espejos exteriores eléctricos con memorias Espejos exteriores rebatibles eléctricamente Llave de reconocimiento a distancia al conductor Mandos de sistema de audio desde el volante Palanca revestida en piel Pedalera regulable electronicamente Puertas laterales corredizas a ambos lados para acceso a los asientos traseros de accionamiento eléctrico Salidas de aire acondicionados traseras Sistema One Touch en ventanas delanteras Tapizado de piel Techo corredizo delantero Toma corriente de 12v Volante con ajuste vertical y profundidad Volante recubierto en piel |
|||
Multimedia | Bluetooth Nueve bocinas Pantalla delantera multifunción con navegador satelital (GPS) Puerto USB Reproductor Mp3 Reproductor de DVD Reproductor de DVD (dos pantallas) para asientos traseros ubicados en los apoyacabezas delanteros Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD Subwoofer |
|||
Exterior | Barras portaequipajes en el techo Molduras color carrocería Rines de aleación liviana: 17 |
|||
Seguridad | Airbags (9) delanteros, laterales delanteros, de cortina, laterales traseros y para rodillas del conductor Asistente sonoro para el estacionamiento Cámara posterior visualizadora del retroceso Control de estabilidad (ESP) Desempañador de espejos exteriores Faros antiniebla delanteros Ganchos sistema Latch para ajustar sillas de niños Garantía: 2 años o 40.000 km Indicador de presión de neumáticos Luz de giro en espejos exteriores Sistema de frenos ABS (Antibloqueo) |
Comparar fichas