| Auto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Marca | BMW | |||
| Modelo | Serie 2 Gran Coupé | |||
| Versión | M235i xDrive | |||
| Precio | ARS 132.714.000 | |||
| Motor | ||||
| Combustible | Nafta | |||
| Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1998 | |||
| Cilindros | 4 | |||
| Potencia Maxima (Cv) | 306 | |||
| Torque (Nm/Rpm) | 450/1800-4500 | |||
| Posicion | Delantera | |||
| Alimentacion | Inyección Directa Biturbo | |||
| Valvulas | 16 | |||
| Transmisión | ||||
| Tipo | Automática-secuencial | |||
| Marchas | 8 | |||
| Tracción | 4x4 | |||
| Performance | ||||
| Velocidad Máxima (Km/h) | 250 | |||
| Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | 4,9 | |||
| Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
| Dimensiones y chasis | ||||
| Puertas | 4 | |||
| Plazas | 5 | |||
| Fila de asientos | 2 | |||
| Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4526/1800/1420/2670 | |||
| Peso (Kg.) | 1425 | |||
| Capacidad baul (Dm3) | 430 | |||
| Capacidad tanque (Lts.) | 42 | |||
| Capacidad carga (Kg.) | ||||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
| Frenos traseros | Discos | |||
| Neumáticos | 225/40 R18 | |||
| Suspensión delantera | Tipo Mc Pherson | |||
| Suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |||
| Equipamientos | ||||
| Confort | Alarma antirrobo Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Apertura del baúl a distancia Apoyabrazos central de butacas delanteras Asiento conductor con ajuste lumbar: Eléctrico Asiento del conductor con ajustes electrónicos y memorias Asientos delanteros con ajustes electrónicos Asientos traseros rebatibles 60/40 Boton (start/stop) de encendido de motor sin llave. Butaca del acompañante regulable en altura manualmente Butaca del conductor regulable en altura manualmente Butacas deportivas Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Climatizador automático bi-zona Computadora de a bordo Encendido automático de luces Encendido automático de limpiaparabrisas Espejos exteriores rebatibles eléctricamente Faros traseros tipo LED Indicador de cambio de marcha para menor consumo Información reflejada en parabrisas Llave de reconocimiento a distancia al conductor Luneta térmica Palanca revestida en cuero Portavasos delanteros Salidas de aire acondicionados traseras Sistema de asistencia al arranque en pendientes (HLA) Sistema de asistencia al arranque en pendientes (HLA) Tablero Digital Tapizado de piel y alcántara Toma corriente de 12v Volante con ajuste vertical y profundidad Volante multifunción Volante recubierto en cuero |
|||
| Multimedia | Conexión auxiliar Contenidos del smartphone en pantalla multifunción Diez parlantes Pantalla delantera multifunción Puerto USB Reproductor Mp3 Reproductor de radio AM/FM |
|||
| Exterior | Alerón y spoiler Espejos color carrocería Espejos exteriores anti-deslumbrantes Espejos exteriores calefaccionables Llantas de aleación liviana estilo deportivas: R18 |
|||
| Seguridad | Airbags (6) delanteros, laterales delanteros y de cortina Asistente sonoro para el estacionamiento Cámara posterior visualizadora del retroceso Cinturones inerciales en todas las plazas Control de estabilidad (ESP) Control de tracción (TCS) Control de velocidad crucero adaptativo Diferencial autoblocante Dirección asistida adaptable a la velocidad Dirección asistida adaptable a la velocidad Ganchos ISOFIX para ajustar silla de niños Garantía: 3 años o 200.000 kms Indicador de cinturón de seguridad no colocado Luces de circulación diurna (DRL) LED Luces de posición tipo LED Neumáticos Run Flat Sistema de aviso de cambio de carril Sistema de frenado automático mediante detección de obstáculo Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) Sistema de mitigación de colisión por frenado |
|||
Comparar fichas
