| Auto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Marca | BMW | |||
| Modelo | Serie 4 Coupe | |||
| Versión | 430i MSport | |||
| Precio | ARS 109.354.000 | |||
| Motor | ||||
| Combustible | Nafta | |||
| Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1998 | |||
| Cilindros | 4 | |||
| Potencia Maxima (Cv) | 387 | |||
| Torque (Nm/Rpm) | 400/1600-4000 | |||
| Posicion | Delantera | |||
| Alimentacion | Inyección directa Turbo Intercooler | |||
| Valvulas | 16 | |||
| Transmisión | ||||
| Tipo | Automática secuencial | |||
| Marchas | 8 | |||
| Tracción | Delantera | |||
| Performance | ||||
| Velocidad Máxima (Km/h) | 250 (limitada electrónicamente) | |||
| Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | 5,9 | |||
| Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
| Dimensiones y chasis | ||||
| Puertas | 2 | |||
| Plazas | 4 | |||
| Fila de asientos | 2 | |||
| Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4770/1852/1393/2851 | |||
| Peso (Kg.) | 1815 | |||
| Capacidad baul (Dm3) | 440 | |||
| Capacidad tanque (Lts.) | 59 | |||
| Capacidad carga (Kg.) | ||||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
| Frenos traseros | Discos ventilados | |||
| Neumáticos | 245/45 R19 | |||
| Suspensión delantera | Tipo Mc Pherson | |||
| Suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |||
| Equipamientos | ||||
| Confort | Alzacristales eléctricos delanteros Apertura del baúl a distancia Apoyabrazo trasero Apoyabrazos central de butacas delanteras Asientos delanteros con ajustes electrónicos y memorias Asientos traseros rebatibles 60/40 Boton (start/stop) de encendido de motor sin llave. Butaca del acompañante regulable en altura manualmente Butaca del conductor regulable en altura manualmente Butacas deportivas Cambios de accionamiento secuencial al volante mediante paletas tipo F1 Cierre centralizado de puertas automático con la marcha Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Climatizador automático de tres zonas Computadora de a bordo Encendido automático de luces Encendido automático de limpiaparabrisas Espejo de cortesía iluminado Espejos exteriores eléctricos Espejos exteriores rebatibles eléctricamente Iluminación con LED en manijas Indicador de cambio de marcha para menor consumo Información reflejada en parabrisas Inserciones en aluminio Limpia lava faros Luneta térmica Portavasos delanteros Sistema Start & Stop Sistema Temporizador de luces Sistema de asistencia al arranque en pendientes (HLA) Tapizado de cuero Toma corriente de 12v Volante con ajuste vertical y profundidad Volante multifunción Volante recubierto en cuero |
|||
| Multimedia | Bluetooth Conexión auxiliar Contenidos del smartphone en pantalla multifunción Diez parlantes Pantalla delantera multifunción Puerto USB Reproductor Mp3 Reproductor de radio AM/FM Seis parlantes |
|||
| Exterior | Alerón y spoiler Espejos color carrocería Espejos exteriores calefaccionables Llantas de aleación liviana estilo deportivas: R19 |
|||
| Seguridad | Airbags (6) delanteros, laterales delanteros y de cortina Cinturones inerciales en cuatro plazas Control de estabilidad (ESP) desconectable Control de tracción (TCS) Control de velocidad crucero adaptativo Dirección asistida adaptable a la velocidad Faros Bi-Xenon Faros antiniebla delanteros y traseros: LED Ganchos ISOFIX para ajustar silla de niños Garantía: 3 años o 100.000 kms Indicador de presión de neumáticos Luces de circulación diurna (DRL) LED Luces de posición tipo LED Neumáticos Run Flat Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) |
|||
Comparar fichas
