| Auto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Marca | Subaru | |||
| Modelo | Impreza Hatchback | |||
| Versión | 2.0i AWD 5D CVT LIMITED EYESIGHT | |||
| Precio | ARS 0 | |||
| Motor | ||||
| Combustible | Nafta | |||
| Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1995 | |||
| Cilindros | 4 | |||
| Potencia Maxima (Cv) | 156 | |||
| Torque (Nm/Rpm) | 196/4000 | |||
| Posicion | Delantera | |||
| Alimentacion | Inyección electrónica directa | |||
| Valvulas | 16 | |||
| Transmisión | ||||
| Tipo | Automática CVT | |||
| Marchas | 7 | |||
| Tracción | 4x4 | |||
| Performance | ||||
| Velocidad Máxima (Km/h) | ||||
| Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
| Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
| Dimensiones y chasis | ||||
| Puertas | 5 | |||
| Plazas | 5 | |||
| Fila de asientos | 2 | |||
| Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4460/1775/1480/2670 | |||
| Peso (Kg.) | 1402 | |||
| Capacidad baul (Dm3) | ||||
| Capacidad tanque (Lts.) | 60 | |||
| Capacidad carga (Kg.) | ||||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
| Frenos traseros | Discos ventilados | |||
| Neumáticos | 205/55 R17 | |||
| Suspensión delantera | Independiente tipo Mc Pherson | |||
| Suspensión trasera | Independiente de doble brazo oscilante | |||
| Equipamientos | ||||
| Confort | Asientos traseros rebatibles 60/40 Boton (start/stop) de encendido de motor sin llave. Butaca del acompañante regulable en altura manualmente Butaca del conductor regulable en altura eléctricamente Cambios de accionamiento secuencial al volante mediante paletas tipo F1 Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Climatizador automático bi-zona Encendido automático de limpiaparabrisas Espejos exteriores eléctricos Espejos exteriores rebatibles eléctricamente Faros traseros tipo LED Inmovilizador de motor Llave de reconocimiento a distancia al conductor Sistema Start & Stop Sistema de asistencia al arranque en pendientes (HLA) Tapizado de cuero Techo corredizo delantero Volante con ajuste vertical y profundidad Volante multifunción |
|||
| Multimedia | Bluetooth Conexión auxiliar Contenidos del smartphone en pantalla multifunción Pantalla delantera multifunción Puerto USB Seis parlantes |
|||
| Exterior | Llantas de aleación liviana: R17 Spoiler |
|||
| Seguridad | Airbags (7) delanteros, laterales delanteros, de cortina y para rodillas del conductor Aviso de arranque de vehículo precedente Cámara posterior visualizadora del retroceso Control de estabilidad (ESP) Control de velocidad crucero adaptativo Faros antiniebla delanteros Freno de estacionamiento electromecánico Ganchos ISOFIX para ajustar silla de niños Garantía: 5 años o 100.000 kilómetros Luces adaptativas en curvas Luces de circulación diurna (DRL) LED Luces de posición tipo LED Luz de giro en espejos exteriores Sistema de aviso de cambio de carril Sistema de frenado automático mediante detección de obstáculo Sistema de frenos ABS (antibloqueo) con EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente) Sistema de luces anti encandilamiento |
|||
Comparar fichas
