Auto | ||||
---|---|---|---|---|
Marca | Acura | |||
Modelo | RLX | |||
Versión | V6 AT 2014 | |||
Precio | ARS 888.000 | |||
Motor | ||||
Combustible | Gasolina | |||
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 3471 | |||
Cilindros | V6 | |||
Potencia Maxima (Cv) | 310 | |||
Torque (Nm/Rpm) | ||||
Posicion | Delantera | |||
Alimentacion | Inyección directa | |||
Valvulas | 24 | |||
Transmisión | ||||
Tipo | Automática | |||
Marchas | 6 | |||
Tracción | Delantera | |||
Performance | ||||
Velocidad Máxima (Km/h) | ||||
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | 11.7 | |||
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | 7.6 | |||
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | 9.8 | |||
Dimensiones y chasis | ||||
Puertas | 4 | |||
Plazas | 5 | |||
Fila de asientos | 2 | |||
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4982/1965/1465/2850 | |||
Peso (Kg.) | 1804 | |||
Capacidad baul (Dm3) | 417 | |||
Capacidad tanque (Lts.) | 73 | |||
Capacidad carga (Kg.) | ||||
Frenos delanteros | Discos | |||
Frenos traseros | Discos | |||
Neumáticos | 245/40 R19 | |||
Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla | |||
Suspensión trasera | Independiente Multi-link | |||
Equipamientos | ||||
Confort | Alarma e inmovilizador de motor Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Apertura de cajuela a distancia Apertura de cajuela desde el interior Apetura eléctrica de porton Asiento conductor con ajuste lumbar Asientos delanteros con ajustes electrónicos Asientos delanteros y traseros calefaccionables Boton (start/stop) de encendido de motor sin llave. Cambios de accionamiento secuencial al volante mediante paletas tipo F1 Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Climatizador automático de tres zonas Computadora de abordo Control de velocidad crucero Descansabrazos central de butacas delanteras Descansabrazos trasero Dirección asistida Encendido automático de luces Encendido automático de limpiaparabrisas Espejo de vanidad iluminado Espejo interior antideslumbrante día/noche automático Espejos exteriores eléctricos Espejos exteriores eléctricos con posición de estacionamiento Llave de reconocimiento a distancia al conductor Luneta térmica Mandos de sistema de audio desde el volante Palanca revestida en piel Portavasos delanteros y traseros Sistema One Touch en todas las ventanas Sistema antipinzamiento de ventanas al cerrar Sistema de asistencia al arranque en pendientes (HLA) Tapizado de piel Techo corredizo delantero Toma corriente de 12v Vidrios entintados Volante con ajuste vertical y profundidas eléctrico Volante multifunción Volante recubierto en piel |
|||
Multimedia | Bluetooth Catorce bocinas Conexión auxiliar Pantalla delantera multifunción con navegador satelital (GPS) Puerto USB Reproductor Mp3 Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD Sistema voice to control Subwoofer |
|||
Exterior | Molduras color carrocería Rines de aleación liviana: 19 |
|||
Seguridad | Airbags (9) delanteros, laterales delanteros, de cortina, laterales traseros y para rodillas del conductor Antiarranque electrónico con llave codificada Asistente sonoro para el estacionamiento Cámara posterior visualizadora del retroceso Cinturones inerciales en todas las plazas Control de estabilidad (ESP) Control de tracción (TCS) Desempañador de espejos exteriores Estructura absorbente de impactos frontales Freno de estacionamiento electromecánico Ganchos sistema Latch para ajustar sillas de niños Garantía: 3 años o 60.000 kms Indicador de presión de neumáticos Luces de posición tipo LED Luz de giro en espejos exteriores Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) Sistema de protección contra impactos laterales Trabas de puertas y ventanas para niños |
Comparar fichas