Auto | ||||
---|---|---|---|---|
Marca | Acura | |||
Modelo | RDX | |||
Versión | V6 3.5 6AT 2014 | |||
Precio | ARS 577.900 | |||
Motor | ||||
Combustible | Gasolina | |||
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 3500 | |||
Cilindros | V6 | |||
Potencia Maxima (Cv) | 273 | |||
Torque (Nm/Rpm) | ||||
Posicion | Delantera | |||
Alimentacion | Inyección multipunto | |||
Valvulas | 24 | |||
Transmisión | ||||
Tipo | Automática | |||
Marchas | 6 | |||
Tracción | 4x4 | |||
Performance | ||||
Velocidad Máxima (Km/h) | ||||
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | 12.5 | |||
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | 8.7 | |||
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | 10.6 | |||
Dimensiones y chasis | ||||
Puertas | 5 | |||
Plazas | 5 | |||
Fila de asientos | 2 | |||
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4675/1870/1680/2685 | |||
Peso (Kg.) | 1747 | |||
Capacidad baul (Dm3) | 739 | |||
Capacidad tanque (Lts.) | 60 | |||
Capacidad carga (Kg.) | ||||
Frenos delanteros | Discos | |||
Frenos traseros | Discos | |||
Neumáticos | 235/60 R18 | |||
Suspensión delantera | Independiente McPherson | |||
Suspensión trasera | Multilink | |||
Equipamientos | ||||
Confort | Alarma antirrobo Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Apertura de cajuela desde el interior Apetura eléctrica de porton Asiento conductor con ajuste lumbar Asientos delanteros calefaccionables Asientos delanteros con ajustes electrónicos y memorias Asientos traseros rebatibles 60/40 Boton (start/stop) de encendido de motor sin llave. Cambios de accionamiento secuencial al volante mediante paletas tipo F1 Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Climatizador automático bi-zona Computadora de abordo Control de velocidad crucero Descansabrazos central de butacas delanteras Descansabrazos trasero Encendido automático de luces Espejo de vanidad iluminado Espejo interior antideslumbrante día/noche automático Espejos exteriores eléctricos Espejos exteriores eléctricos con memorias Espejos exteriores eléctricos con posición de estacionamiento Inserciones en aluminio Llave inteligente con memoria Mandos de sistema de audio desde el volante Palanca revestida en piel Portavasos delanteros y traseros Quemacocos traslúcido panorámico Sistema One Touch en ventanas delanteras Sistema antipinzamiento de ventanas al cerrar Sistema de asistencia al arranque en pendientes (HLA) Tapizado de piel Techo corredizo delantero Toma corriente de 12v Vidrios entintados Volante con ajuste vertical y profundidad Volante multifunción Volante recubierto en piel |
|||
Multimedia | Bluetooth Comando de audio, teléfono y demás funciones por reconocimiento de voz Conexión auxiliar Diez bocinas Pantalla delantera multifunción con navegador satelital (GPS) Puerto USB Reproductor Mp3 Reproductor de DVD Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD Sistema voice to control |
|||
Exterior | Alerón Molduras color carrocería Rines de aleación liviana: 18 |
|||
Seguridad | Airbags (8) delanteros, laterales delanteros, de cortina y laterales traseros Asistente sonoro para el estacionamiento Cámara posterior visualizadora del retroceso Cierre centralizado Cierre de cristales por comando a distancia Cinturones inerciales en todas las plazas Control de estabilidad (ESP) Control de tracción (TCS) Desempañador de espejos exteriores Estructura absorbente de impactos frontales Faros antiniebla delanteros Faros de Xenon Ganchos sistema Latch para ajustar sillas de niños Garantía: 3 años o 60.000 km Indicador de presión de neumáticos Luz de giro en espejos exteriores Rueda de refacción temporal: 165/90 R17 Sistema de frenos ABS (antibloqueo) con EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente) Sistema de mitigación de colisión por frenado Sistema de protección contra impactos laterales Trabas de puertas y ventanas para niños |
Comparar fichas