Auto | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Marca | Haima | |||
Modelo | Freema | |||
Versión | GLS 7 1.8 | |||
Precio | ARS 39.420.000 | |||
Motor | ||||
Combustible | Gasolina | |||
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1839 | |||
Cilindros | 4 | |||
Potencia Maxima (Cv) | 90 | |||
Torque (Nm/Rpm) | 160/4000 | |||
Posicion | Delantera | |||
Alimentacion | Inyección multipunto | |||
Valvulas | 16 | |||
Transmisión | ||||
Tipo | Manual | |||
Marchas | 5 | |||
Tracción | Delantera | |||
Performance | ||||
Velocidad Máxima (Km/h) | 190 | |||
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | ||||
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
Dimensiones y chasis | ||||
Puertas | 5 | |||
Plazas | 5 | |||
Fila de asientos | 3 | |||
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4295/1705/1600/2670 | |||
Peso (Kg.) | 1350 | |||
Capacidad baul (Dm3) | ||||
Capacidad tanque (Lts.) | 58 | |||
Capacidad carga (Kg.) | ||||
Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
Frenos traseros | Discos | |||
Neumáticos | 195/55 R15 | |||
Suspensión delantera | Independiente McPherson | |||
Suspensión trasera | Independiente de Múltiples Enlaces | |||
Equipamientos | ||||
Confort | Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Asientos traseros rebatibles 60/40 Butaca del conductor regulable en altura manualmente Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Climatizador automático Dirección asistida Espejo de vanidad iluminado Espejos exteriores eléctricos Inmovilizador de motor Tapizado de piel Techo corredizo delantero Volante recubierto en piel |
|||
Multimedia | Reproductor de radio AM/FM con cargador para 6 CDs en misma bandeja Seis bocinas |
|||
Exterior | Barras portaequipajes en el techo Rines de aleación liviana: 15 |
|||
Seguridad | Airbags (2) para conductor y acompañante Asistente sonoro para el estacionamiento Cierre centralizado Cinturones inerciales en cuatro plazas Columna de dirección colapsable Garantía: 3 años o 60.000 Km Luces de posición tipo LED Sistema de frenos ABS (antibloqueo) con EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente) Sistema de protección contra impactos laterales Trabas de puertas y ventanas para niños |
Comparar fichas