| Auto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Marca | MINI | |||
| Modelo | Cooper | |||
| Versión | John Cooper Works | |||
| Precio | ARS 84.534.000 | |||
| Motor | ||||
| Combustible | Nafta | |||
| Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1998 | |||
| Cilindros | 4 | |||
| Potencia Maxima (Cv) | 231 | |||
| Torque (Nm/Rpm) | 320/1500-4000 | |||
| Posicion | Delantera | |||
| Alimentacion | Inyección Directa | |||
| Valvulas | 16 | |||
| Transmisión | ||||
| Tipo | Automática | |||
| Marchas | 8 | |||
| Tracción | Delantera | |||
| Performance | ||||
| Velocidad Máxima (Km/h) | 250 | |||
| Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | 6,1 | |||
| Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | 5,7 | |||
| Dimensiones y chasis | ||||
| Puertas | 3 | |||
| Plazas | 4 | |||
| Fila de asientos | 2 | |||
| Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 3876/1744/1452 | |||
| Peso (Kg.) | 1295 | |||
| Capacidad baul (Dm3) | 210 | |||
| Capacidad tanque (Lts.) | 44 | |||
| Capacidad carga (Kg.) | ||||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
| Frenos traseros | Discos | |||
| Neumáticos | - | |||
| Suspensión delantera | Tipo Mc Pherson | |||
| Suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |||
| Equipamientos | ||||
| Confort | Apoyabrazos central de butacas delanteras Asientos delanteros calefaccionables Asientos traseros rebatibles 60/40 Butaca del acompañante regulable en altura manualmente Butaca del conductor regulable en altura manualmente Butacas deportivas Butacas deportivas Cambios de accionamiento secuencial al volante mediante paletas tipo F1 Cierre centralizado de puertas automático con la marcha Climatizador automático Computadora de a bordo Encendido automático de limpiaparabrisas Espejo interior antideslumbrante día/noche automático Estilo de conducción Información reflejada en parabrisas Inserciones cromadas Llave de reconocimiento a distancia al conductor Pedalera en aluminio Portavasos delanteros Sistema Temporizador de luces Tapizado de cuero Tapizado de cuero y tela Techo traslúcido panorámico Volante calefaccionable Volante con ajuste vertical y profundidad Volante multifunción Volante recubierto en cuero |
|||
| Multimedia | Contenidos del smartphone en pantalla multifunción Doce parlantes Pantalla delantera multifunción con navegador satelital (GPS) Puerto USB Reproductor Mp3 |
|||
| Exterior | Alerón y spoiler Doble salida de escape cromada Espejos color carrocería Llantas de aleación liviana estilo deportivas: R18 Molduras cromadas |
|||
| Seguridad | Airbags (6) delanteros, laterales delanteros y de cortina Asistente sonoro para el estacionamiento Control de estabilidad (ESP) Control de velocidad crucero adaptativo Control de velocidad crucero adaptativo Faros antiniebla delanteros: LED Ganchos ISOFIX para ajustar silla de niños Garantía: 3 años o 200.000 kilómetros Indicador de cinturón de seguridad no colocado Indicador de presión de neumáticos Luces de posición tipo LED Neumáticos Run Flat Sistema de frenos ABS (Antibloqueo) Sistema de luces anti encandilamiento Sistema de mitigación de colisión por frenado |
|||
Comparar fichas
