| Auto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Marca | Toyota | |||
| Modelo | Hilux | |||
| Versión | 4X2 DC DX 2.4 TDI 6 MT | |||
| Precio | ARS 49.621.000 | |||
| Motor | ||||
| Combustible | Diésel | |||
| Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 2393 | |||
| Cilindros | 4 | |||
| Potencia Maxima (Cv) | 150 | |||
| Torque (Nm/Rpm) | 400/1600-2000 | |||
| Posicion | Delantera | |||
| Alimentacion | Inyección directa | |||
| Valvulas | 16 | |||
| Transmisión | ||||
| Tipo | Manual | |||
| Marchas | 6 | |||
| Tracción | Trasera | |||
| Performance | ||||
| Velocidad Máxima (Km/h) | ||||
| Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
| Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
| Dimensiones y chasis | ||||
| Puertas | 4 | |||
| Plazas | 5 | |||
| Fila de asientos | 2 | |||
| Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 5330/1800/1795/3085 | |||
| Peso (Kg.) | 2750 | |||
| Capacidad baul (Dm3) | ||||
| Capacidad tanque (Lts.) | 80 | |||
| Capacidad carga (Kg.) | ||||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
| Frenos traseros | Tambor | |||
| Neumáticos | 225/70 R17 | |||
| Suspensión delantera | Independiente | |||
| Suspensión trasera | Eje rígido | |||
| Equipamientos | ||||
| Confort | Aire acondicionado Computadora de a bordo Control de velocidad crucero Inmovilizador de motor Mandos de sistema de audio desde el volante Regulación interna de faros Sistema de asistencia al arranque en pendientes (HLA) Toma corriente de 12v Volante con ajuste vertical y profundidad Volante multifunción |
|||
| Multimedia | Bluetooth Conexión auxiliar Contenidos del smartphone en pantalla multifunción Cuatro parlantes Puerto USB Reproductor Mp3 Reproductor de radio AM/FM Sistema voice to control |
|||
| Exterior | Llantas: R17 |
|||
| Seguridad | Airbags (7) delanteros, laterales delanteros, de cortina y para rodillas del conductor: + rodilla conductor Cinturones inerciales delanteros Control de balanceo de trailer (TSM) Control de estabilidad (ESP) Control de tracción (TCS) Faros antiniebla trasero Ganchos ISOFIX para ajustar silla de niños Garantía: 5 años o 150.000 kms Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) |
|||
Comparar fichas
