| Auto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Marca | Jeep | |||
| Modelo | Grand Cherokee | |||
| Versión | Lim Lujo 3.6 4X2 ATX 2014 | |||
| Precio | ARS 617.400 | |||
| Motor | ||||
| Combustible | Gasolina | |||
| Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 3604 | |||
| Cilindros | V6 | |||
| Potencia Maxima (Cv) | 290 | |||
| Torque (Nm/Rpm) | 352/4800 | |||
| Posicion | Delantera | |||
| Alimentacion | Inyección electrónica secuencial | |||
| Valvulas | 24 | |||
| Transmisión | ||||
| Tipo | Automática | |||
| Marchas | 8 | |||
| Tracción | Trasera | |||
| Performance | ||||
| Velocidad Máxima (Km/h) | ||||
| Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
| Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | 14.7 | |||
| Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | 10.2 | |||
| Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
| Dimensiones y chasis | ||||
| Puertas | 5 | |||
| Plazas | 5 | |||
| Fila de asientos | 2 | |||
| Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4822/1943/1761/2915 | |||
| Peso (Kg.) | 2125 | |||
| Capacidad baul (Dm3) | ||||
| Capacidad tanque (Lts.) | 93 | |||
| Capacidad carga (Kg.) | 525 | |||
| Frenos delanteros | Discos | |||
| Frenos traseros | Discos | |||
| Neumáticos | 265/50 R20 | |||
| Suspensión delantera | Independiente | |||
| Suspensión trasera | Independiente MultiLink | |||
| Equipamientos | ||||
| Confort | Alarma antirrobo Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Apertura de cajuela desde el interior Apetura eléctrica de porton Asiento conductor con ajuste lumbar Asientos delanteros con ajustes electrónicos y memorias Asientos delanteros y traseros calefaccionables Asientos traseros rebatibles 60/40 Boton (start/stop) de encendido de motor sin llave. Cambios de accionamiento secuencial al volante mediante paletas tipo F1 Cierre centralizado de puertas automático con la marcha Climatizador automático bi-zona Computadora de abordo Control de velocidad crucero Descansabrazos trasero Dirección asistida Encendido automático de luces Encendido automático de limpiaparabrisas Espejo de vanidad iluminado Espejo interior antideslumbrante día/noche automático Espejos exteriores eléctricos Espejos exteriores eléctricos con memorias Faros traseros tipo LED Mandos de sistema de audio desde el volante Palanca revestida en piel Quemacocos traslúcido panorámico Sistema One Touch en ventanas delanteras Sistema de asistencia al arranque en pendientes (HLA) Tapizado de piel Toma corriente de 12v Vidrios entintados Volante con ajuste vertical y profundidas eléctrico Volante recubierto en piel |
|||
| Multimedia | Bluetooth Conexión auxiliar Lector de tarjetas tipo SD Nueve bocinas Pantalla delantera multifunción con navegador satelital (GPS) Puerto USB Reproductor Mp3 Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD Subwoofer |
|||
| Exterior | Barras portaequipajes en el techo Doble salida de escape cromada Molduras color carrocería Rines de aleación liviana: 20 |
|||
| Seguridad | Airbags (9) delanteros, laterales delanteros, de cortina, laterales traseros y para rodillas del conductor Asistente sonoro para el estacionamiento Cámara posterior visualizadora del retroceso Cinturones inerciales en todas las plazas Control de estabilidad (ESP) Control de tracción (TCS) Desempañador de espejos exteriores Faros Bi-Xenon Faros antiniebla delanteros y traseros Ganchos sistema Latch para ajustar sillas de niños Garantía: 2 años o 40.000 km Indicador de presión de neumáticos Luces de posición tipo LED Luz de giro en espejos exteriores Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) |
|||
Comparar fichas
