| Auto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Marca | Renault | |||
| Modelo | Kwid | |||
| Versión | Iconic Outsider | |||
| Precio | ARS 28.580.000 | |||
| Motor | ||||
| Combustible | Nafta | |||
| Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 999 | |||
| Cilindros | 3 | |||
| Potencia Maxima (Cv) | 66 | |||
| Torque (Nm/Rpm) | 93/4250 | |||
| Posicion | Delantera | |||
| Alimentacion | Inyección electrónica | |||
| Valvulas | 12 | |||
| Transmisión | ||||
| Tipo | Manual | |||
| Marchas | 5 | |||
| Tracción | Delantera | |||
| Performance | ||||
| Velocidad Máxima (Km/h) | 152 | |||
| Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
| Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | 14,9 | |||
| Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | 15,6 | |||
| Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
| Dimensiones y chasis | ||||
| Puertas | 5 | |||
| Plazas | 5 | |||
| Fila de asientos | 2 | |||
| Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 3680/1579/1481/2423 | |||
| Peso (Kg.) | 801 | |||
| Capacidad baul (Dm3) | 290 | |||
| Capacidad tanque (Lts.) | 38 | |||
| Capacidad carga (Kg.) | ||||
| Frenos delanteros | Discos | |||
| Frenos traseros | Tambor | |||
| Neumáticos | 165/70 R14 | |||
| Suspensión delantera | Tipo Mc Pherson | |||
| Suspensión trasera | Eje de torsión | |||
| Equipamientos | ||||
| Confort | Alarma de luces encendidas al apagar el motor Alzacristales eléctricos delanteros Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Apertura de baul desde el interior Apertura del baúl a distancia Asientos traseros rebatibles 60/40 Cierre centralizado de puertas automático con la marcha Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Computadora de a bordo Encendido automático de luces Espejo de cortesía iluminado Espejo interior antideslumbrante día/noche automático Espejos exteriores eléctricos Indicador de cambio de marcha para menor consumo Lava luneta Llave estilo ganzua Luneta térmica Portavasos delanteros Sistema One Touch en ventana conductor Tablero Digital Toma corriente de 12v |
|||
| Multimedia | Bluetooth Conexión auxiliar Contenidos del smartphone en pantalla multifunción Cuatro parlantes Pantalla delantera multifunción con navegador satelital (GPS) Puerto USB Reproductor de radio AM/FM |
|||
| Exterior | Llantas de aleación liviana: R14 |
|||
| Seguridad | Airbags (4) delanteros y laterales delanteros Cámara posterior visualizadora del retroceso Cinturones inerciales delanteros Control de estabilidad (ESP) Control de tracción (TCS) Dirección asistida adaptable a la velocidad Faros antiniebla delanteros Faros antiniebla trasero Ganchos ISOFIX para ajustar silla de niños Garantía: 3 años o 100.000 kilómetros Indicador de cinturón de seguridad no colocado Indicador de presión de neumáticos Luces de circulación diurna (DRL) LED Sistema de frenos ABS (antibloqueo) con EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente) Tercer apoyacabezas trasero |
|||
Comparar fichas
