Comparar fichas
| Auto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Marca | Mazda | |||
| Modelo | BT-50 Chasis | |||
| Versión | 2.2 Gas 4x2 2014 | |||
| Precio | ARS 35.900.000 | |||
| Motor | ||||
| Combustible | Gasolina | |||
| Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 2184 | |||
| Cilindros | 4 | |||
| Potencia Maxima (Cv) | 99 | |||
| Torque (Nm/Rpm) | ||||
| Posicion | Delantera | |||
| Alimentacion | Inyección electrónica | |||
| Valvulas | 8 | |||
| Transmisión | ||||
| Tipo | Manual | |||
| Marchas | 5 | |||
| Tracción | Delantera | |||
| Performance | ||||
| Velocidad Máxima (Km/h) | 145 | |||
| Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
| Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
| Dimensiones y chasis | ||||
| Puertas | 2 | |||
| Plazas | 2 | |||
| Fila de asientos | 1 | |||
| Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4446/1715/1630/2760 | |||
| Peso (Kg.) | 1141 | |||
| Capacidad baul (Dm3) | ||||
| Capacidad tanque (Lts.) | 55 | |||
| Capacidad carga (Kg.) | 1327 | |||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
| Frenos traseros | Campana | |||
| Neumáticos | 215/75 R15 | |||
| Suspensión delantera | Independiente, doble brazo con amortiguadores | |||
| Suspensión trasera | Eje rígido, ballesta de cinco hojas | |||
| Equipamientos | ||||
| Confort | Alarma de luces encendidas al apagar el motor Alarma de olvido de llaves Cajones guardaobjeto en piso Inmovilizador de motor Portavasos delanteros Toma corriente de 12v Vidrios entintados |
|||
| Multimedia | Conexión auxiliar Dos bocinas Reproductor Mp3 Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD |
|||
| Exterior | Molduras color carrocería Rines: 15 |
|||
| Seguridad | Cinturones inerciales delanteros Columna de dirección colapsable Garantía: 3 años o 100.000 km Sistema de protección contra impactos laterales |
|||
