Comparar fichas
| Auto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Marca | Volkswagen | |||
| Modelo | Crafter Pasajero | |||
| Versión | 2.0 Bi TDI Larga 16+1 | |||
| Precio | ARS 129.000.000 | |||
| Motor | ||||
| Combustible | Diesel | |||
| Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1968 | |||
| Cilindros | 4 | |||
| Potencia Maxima (Cv) | 160 | |||
| Torque (Nm/Rpm) | 400/1800 | |||
| Posicion | Delantera | |||
| Alimentacion | Inyección directa common rail | |||
| Valvulas | 16 | |||
| Transmisión | ||||
| Tipo | Manual | |||
| Marchas | 6 | |||
| Tracción | Trasera | |||
| Performance | ||||
| Velocidad Máxima (Km/h) | ||||
| Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
| Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | 11.5 | |||
| Dimensiones y chasis | ||||
| Puertas | 4 | |||
| Plazas | 17 | |||
| Fila de asientos | 5 | |||
| Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 6940/1993/2705/4325 | |||
| Peso (Kg.) | 3500 | |||
| Capacidad baul (Dm3) | ||||
| Capacidad tanque (Lts.) | 75 | |||
| Capacidad carga (Kg.) | 1345 | |||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
| Frenos traseros | Discos | |||
| Neumáticos | 235/65 R16 | |||
| Suspensión delantera | Independiente | |||
| Suspensión trasera | Eje rígido | |||
| Equipamientos | ||||
| Confort | Aire acondicionado: Opcional Alarma e inmovilizador de motor Alzacristales eléctricos delanteros Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Climatizador automático bi-zona: Opcional Dirección asistida Puerta lateral corrediza acceso a los asientos traseros Sistema de asistencia al arranque en pendientes (HLA) Toma corriente de 12v |
|||
| Multimedia | Preinstalación de sistema de audio |
|||
| Exterior | Rines: 16 |
|||
| Seguridad | Airbag conductor Airbags (2) para conductor y acompañante: Opcional Control de estabilidad (ESP) Control de tracción (TCS) Diferencial autoblocante Faros antiniebla delanteros: Opcional Garantía: 2 años sin límite de kilometraje Sistema de frenos ABS (Antibloqueo) |
|||
