KIA K3 Cross EX 1.6 AT 2025
Precio: ARS 27.006.250
*
*Valor expresado en Pesos al tipo de cambio del Banco de la Nación Argentina a la cotización vendedora del último de cierre.
KIA irrumpe en el segmento B con este modelo que se comercializa en envase sedán o hatchback. Equipa un propulsor 1.6L de 121 caballos de fuerza junto a una transmisión automática.
Ver otras versiones
Motor | |
Combustible | Nafta |
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1591 |
Cilindros | 4 |
Potencia Maxima (Cv) | 121 |
Torque (Nm/Rpm) | 151/4850 |
Posicion | Delantera |
Alimentacion | Inyección Multipunto MPI |
Valvulas | 16 |
Transmisión | |
Tipo | Automática |
Marchas | 6 |
Tracción | Delantera |
Performance | |
Velocidad Máxima (Km/h) | |
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | |
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | |
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | |
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | |
Dimensiones y chasis | |
Puertas | 4 |
Plazas | 5 |
Fila de asientos | 2 |
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4295/1765/1495/2670 |
Peso (Kg.) | 1215 |
Capacidad baul (Dm3) | 544 |
Capacidad tanque (Lts.) | 50 |
Capacidad carga (Kg.) | |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos sólidos |
Neumáticos | 250/50 R17 |
Suspensión delantera | MacPherson |
Suspensión trasera | Barra de torsión |
Confort |
Espejos exteriores rebatibles eléctricamente |
Luneta térmica |
Espejos exteriores eléctricos |
Alzacristales eléctricos en todas las ventanas |
Sistema One Touch en ventana conductor |
Asientos traseros rebatibles 60/40 |
Portavasos delanteros |
Butaca del conductor regulable en altura manualmente |
Volante con ajuste vertical y profundidad |
Tapizado de cuero |
Palanca revestida en cuero |
Volante multifunción |
Salidas de aire acondicionados traseras |
Espejo de cortesía iluminado |
Cierre centralizado de puertas por comando a distancia |
Encendido automático de luces |
Climatizador automático bi-zona |
Inmovilizador de motor |
Control de velocidad crucero |
Sistema de asistencia al arranque en pendientes (HLA) |
Multimedia |
Contenidos del smartphone en pantalla multifunción |
Bluetooth |
Seis parlantes |
Puerto USB |
Exterior |
Llantas de aleación liviana: R17 |
Espejos color carrocería |
Molduras color carrocería |
Barras portaequipajes en el techo |
Espejos exteriores calefaccionables |
Luces de circulación diurna (DRL) LED |
Luz de giro en espejos exteriores |
Cámara posterior visualizadora del retroceso |
Sistema de mitigación de colisión por frenado |
Sistema de luces anti encandilamiento |
Sistema de aviso de cambio de carril |
Detector de fatiga |
Airbags (6) delanteros, laterales delanteros y de cortina |
Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) |
Control de estabilidad (ESP) |
Ganchos ISOFIX para ajustar silla de niños |
Trabas de puertas y ventanas para niños |
Garantía: 5 años o 100.000 kilómetros |
15000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de aire acondicionado |
Control de aceite de diferencial | Control de batería |
Control de conductos y montantes de escape | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de materiales en articulaciones de dirección | Control de materiales en articulaciones de suspensión |
Control de materiales en dirección | Control de nivel del líquido de embrague |
Control de nivel del líquido de freno | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de silenciador de caño de escape |
Control de sistema de aire acondicionado | Control de tuberias, mangueras y conectores de freno |
Control del líquido de caja de velocidades | Revisión general de vehículo |
30000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de aire acondicionado |
Cambio de filtro de combustible | Control de aceite de diferencial |
Control de árbol de transmisión | Control de batería |
Control de conductos y montantes de escape | Control de desgaste de campanas de freno |
Control de desgaste de discos de frenos | Control de desgaste de neumáticos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de dirección hidráulica |
Control de funcionamiento de freno de mano | Control de materiales en articulaciones de dirección |
Control de materiales en articulaciones de suspensión | Control de materiales en dirección |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
Control de silenciador de caño de escape | Control de sistema de aire acondicionado |
Control de sistemas eléctricos | Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible |
Control de tuberias, mangueras y conectores de freno | Control del estado de correas |
Control del líquido de caja de velocidades | Revisión general de vehículo |
Sistema de emisión del carter | |
45000 | |
Cambio de aceite | Cambio de bujías de encendido |
Cambio de filtro de aceite | Cambio de filtro de aire |
Cambio de filtro de aire acondicionado | Cambio de líquido refrigerante |
Control de aceite de diferencial | Control de batería |
Control de conductos y montantes de escape | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de materiales en articulaciones de dirección | Control de materiales en articulaciones de suspensión |
Control de materiales en dirección | Control de nivel de líquido de caja de transferencia |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de silenciador de caño de escape | Control de sistema de aire acondicionado |
Control de tuberias, mangueras y conectores de freno | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | |
60000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de aire acondicionado |
Cambio de filtro de combustible | Cambio de líquido de embrague |
Cambio de líquido de frenos | Control de aceite de diferencial |
Control de árbol de transmisión | Control de batería |
Control de conductos y montantes de escape | Control de desgaste de campanas de freno |
Control de desgaste de discos de frenos | Control de desgaste de neumáticos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de dirección hidráulica |
Control de funcionamiento de freno de mano | Control de materiales en articulaciones de dirección |
Control de materiales en articulaciones de suspensión | Control de materiales en dirección |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
Control de silenciador de caño de escape | Control de sistema de aire acondicionado |
Control de sistemas eléctricos | Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible |
Control de tuberias, mangueras y conectores de freno | Control de válvulas |
Control del estado de correas | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | Sistema de emisión del carter |
75000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de aire acondicionado |
Control de aceite de diferencial | Control de batería |
Control de conductos y montantes de escape | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de materiales en articulaciones de dirección | Control de materiales en articulaciones de suspensión |
Control de materiales en dirección | Control de nivel de líquido de caja de transferencia |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de silenciador de caño de escape | Control de sistema de aire acondicionado |
Control de tuberias, mangueras y conectores de freno | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | |
90000 | |
Cambio de aceite | Cambio de bujías de encendido |
Cambio de correas | Cambio de filtro de aire acondicionado |
Cambio de filtro de combustible | Cambio de líquido de frenos |
Cambio de líquido refrigerante | Control de aceite de diferencial |
Control de árbol de transmisión | Control de batería |
Control de conductos y montantes de escape | Control de desgaste de campanas de freno |
Control de desgaste de discos de frenos | Control de desgaste de neumáticos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de dirección hidráulica |
Control de funcionamiento de freno de mano | Control de materiales en articulaciones de dirección |
Control de materiales en articulaciones de suspensión | Control de materiales en dirección |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
Control de silenciador de caño de escape | Control de sistema de aire acondicionado |
Control de sistemas eléctricos | Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible |
Control de tuberias, mangueras y conectores de freno | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | Sistema de emisión del carter |
105000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de aire acondicionado |
Cambio de líquido refrigerante | Control de aceite de diferencial |
Control de batería | Control de conductos y montantes de escape |
Control de desgaste de discos de frenos | Control de desgaste de neumáticos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de materiales en articulaciones de dirección |
Control de materiales en dirección | Control de nivel de líquido de caja de transferencia |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de silenciador de caño de escape | Control de sistema de aire acondicionado |
Control de tuberias, mangueras y conectores de freno | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | |
120000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aire acondicionado |
Cambio de filtro de combustible | Cambio de líquido de embrague |
Cambio de líquido de frenos | Cambio de líquido refrigerante |
Control de aceite de diferencial | Control de árbol de transmisión |
Control de batería | Control de conductos y montantes de escape |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de dirección hidráulica | Control de funcionamiento de freno de mano |
Control de materiales en articulaciones de dirección | Control de materiales en articulaciones de suspensión |
Control de materiales en dirección | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de pedal de embrague | Control de pedal de freno |
Control de presión de neumáticos | Control de silenciador de caño de escape |
Control de sistema de aire acondicionado | Control de sistemas eléctricos |
Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible | Control de tuberias, mangueras y conectores de freno |
Control de válvulas | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | Sistema de emisión del carter |