Comparar fichas
| Auto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Marca | ZNA | |||
| Modelo | Rich | |||
| Versión | DC 4x2 DSL STD Pub 2014 | |||
| Precio | ARS 42.990.000 | |||
| Motor | ||||
| Combustible | Diesel | |||
| Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 2498 | |||
| Cilindros | 4 | |||
| Potencia Maxima (Cv) | 107 | |||
| Torque (Nm/Rpm) | ||||
| Posicion | Delantera | |||
| Alimentacion | Inyección Common Rail | |||
| Valvulas | ||||
| Transmisión | ||||
| Tipo | Manual | |||
| Marchas | 5 | |||
| Tracción | Delantera | |||
| Performance | ||||
| Velocidad Máxima (Km/h) | 140 | |||
| Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
| Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
| Dimensiones y chasis | ||||
| Puertas | 4 | |||
| Plazas | 5 | |||
| Fila de asientos | 2 | |||
| Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4980/1820/1715/2950 | |||
| Peso (Kg.) | 1760 | |||
| Capacidad baul (Dm3) | ||||
| Capacidad tanque (Lts.) | ||||
| Capacidad carga (Kg.) | 1000 | |||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
| Frenos traseros | Campanas | |||
| Neumáticos | 215/75 R15 | |||
| Suspensión delantera | ||||
| Suspensión trasera | ||||
| Equipamientos | ||||
| Confort | Aire acondicionado Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Dirección asistida Espejos exteriores eléctricos Volante con ajuste vertical |
|||
| Multimedia | Dos bocinas Lector de tarjetas tipo SD Puerto USB Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD |
|||
| Exterior | Rines de aleación liviana: 15 |
|||
| Seguridad | Cinturones inerciales en cuatro plazas Columna de dirección colapsable Estructura absorbente de impactos frontales Garantía: 2 años o 50.000 km Trabas de puertas y ventanas para niños |
|||
