Comparar fichas
| Auto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Marca | ZNA | |||
| Modelo | Oting | |||
| Versión | 2.5 Lux DSL 4x4 SPub 2014 | |||
| Precio | ARS 52.990.000 | |||
| Motor | ||||
| Combustible | Diesel | |||
| Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 2498 | |||
| Cilindros | 4 | |||
| Potencia Maxima (Cv) | 107 | |||
| Torque (Nm/Rpm) | ||||
| Posicion | Delantera | |||
| Alimentacion | Inyección Common Rail | |||
| Valvulas | ||||
| Transmisión | ||||
| Tipo | Manual | |||
| Marchas | 5 | |||
| Tracción | 4x4 | |||
| Performance | ||||
| Velocidad Máxima (Km/h) | 165 | |||
| Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
| Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
| Dimensiones y chasis | ||||
| Puertas | 5 | |||
| Plazas | 5 | |||
| Fila de asientos | 2 | |||
| Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4580/1840/1820/2650 | |||
| Peso (Kg.) | 1890 | |||
| Capacidad baul (Dm3) | ||||
| Capacidad tanque (Lts.) | ||||
| Capacidad carga (Kg.) | ||||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
| Frenos traseros | Campanas | |||
| Neumáticos | 245/70 R16 | |||
| Suspensión delantera | ||||
| Suspensión trasera | Independiente | |||
| Equipamientos | ||||
| Confort | Aire acondicionado Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Descansabrazos trasero Espejos exteriores eléctricos Limpiaparabrisas trasero Luneta térmica Volante con ajuste vertical y profundidad |
|||
| Multimedia | Cuatro bocinas Puerto USB Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD |
|||
| Exterior | Barras portaequipajes en el techo Estribos Molduras color carrocería Rines de aleación liviana: 16 |
|||
| Seguridad | Airbag conductor Asistente sonoro para el estacionamiento Cierre centralizado Cinturones inerciales en cuatro plazas Columna de dirección colapsable Estructura absorbente de impactos frontales Faros antiniebla delanteros y traseros Garantía: 2 años o 50.000 km Sistema de frenos ABS (Antibloqueo) Trabas de puertas y ventanas para niños |
|||
