| Auto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Marca | Haima | |||
| Modelo | 3 Sedan | |||
| Versión | GLX 1.6 | |||
| Precio | ARS 35.820.000 | |||
| Motor | ||||
| Combustible | Gasolina | |||
| Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1600 | |||
| Cilindros | 4 | |||
| Potencia Maxima (Cv) | 120 | |||
| Torque (Nm/Rpm) | 158/4500 | |||
| Posicion | Delantera | |||
| Alimentacion | ||||
| Valvulas | 16 | |||
| Transmisión | ||||
| Tipo | Manual | |||
| Marchas | 5 | |||
| Tracción | Delantera | |||
| Performance | ||||
| Velocidad Máxima (Km/h) | 190 | |||
| Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
| Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
| Dimensiones y chasis | ||||
| Puertas | 4 | |||
| Plazas | 5 | |||
| Fila de asientos | 2 | |||
| Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4466/1730/1474/2607 | |||
| Peso (Kg.) | 1290 | |||
| Capacidad baul (Dm3) | 468 | |||
| Capacidad tanque (Lts.) | 55 | |||
| Capacidad carga (Kg.) | ||||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
| Frenos traseros | Discos | |||
| Neumáticos | 205/50 R16 | |||
| Suspensión delantera | Independiente McPherson | |||
| Suspensión trasera | Enlace Múltiple Independiente Tipo E | |||
| Equipamientos | ||||
| Confort | Aire acondicionado Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Apertura de cajuela a distancia Asientos traseros rebatibles 60/40 Butaca del acompañante regulable en altura manualmente Butaca del conductor regulable en altura manualmente Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Dirección asistida Espejo de vanidad iluminado Inmovilizador de motor Tapizado de piel |
|||
| Multimedia | Cuatro bocinas Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD |
|||
| Exterior | Espejos exteriores calefaccionables Molduras color carrocería Rines de aleación liviana: 16 Spoiler |
|||
| Seguridad | Airbags (2) para conductor y acompañante Cierre centralizado Cinturones inerciales en cuatro plazas Columna de dirección colapsable Faros antiniebla delanteros Garantía: 3 años o 50.000 km Luces de posición tipo LED Sistema de frenos ABS (antibloqueo) con EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente) Sistema de protección contra impactos laterales |
|||
Comparar fichas
