Auto | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Marca | SsangYong | |||
Modelo | Stavic | |||
Versión | 2.7 TDi FE 11p Aut | |||
Precio | ARS 71.400.000 | |||
Motor | ||||
Combustible | Diesel | |||
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 2696 | |||
Cilindros | 5 | |||
Potencia Maxima (Cv) | 168 | |||
Torque (Nm/Rpm) | 342/3250 | |||
Posicion | Delantera | |||
Alimentacion | Inyección Commo Rail | |||
Valvulas | 20 | |||
Transmisión | ||||
Tipo | Automática | |||
Marchas | 5 | |||
Tracción | Delantera | |||
Performance | ||||
Velocidad Máxima (Km/h) | 190 | |||
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | 11,6 | |||
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | 9 | |||
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | 10 | |||
Dimensiones y chasis | ||||
Puertas | 4 | |||
Plazas | 5 | |||
Fila de asientos | 2 | |||
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | ||||
Peso (Kg.) | 2750 | |||
Capacidad baul (Dm3) | ||||
Capacidad tanque (Lts.) | 80 | |||
Capacidad carga (Kg.) | ||||
Frenos delanteros | Discos ventiilados | |||
Frenos traseros | Discos | |||
Neumáticos | 235/75 R16 | |||
Suspensión delantera | Doble triangulo | |||
Suspensión trasera | Eje rígido | |||
Equipamientos | ||||
Confort | Aire acondicionado Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Asientos traseros reclinables Cierre centralizado de puertas automático con la marcha Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Control de velocidad crucero Dirección asistida Espejo de vanidad iluminado Espejos exteriores eléctricos Lava luneta Mandos de sistema de audio desde el volante Toma corriente de 12v Volante con ajuste vertical Volante recubierto en piel |
|||
Multimedia | Conexión auxiliar Puerto USB Reproductor Mp3 Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD |
|||
Exterior | Barras portaequipajes en el techo Rines de aleación liviana: 16 |
|||
Seguridad | Airbags (2) para conductor y acompañante Asistente sonoro para el estacionamiento Garantía: 3 años sin límite de kilometraje Sistema de frenos ABS (antibloqueo) con EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente) |
Comparar fichas