| Auto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Marca | SsangYong | |||
| Modelo | Kyron | |||
| Versión | 2.3 4x2 MT 2014 | |||
| Precio | ARS 57.900.000 | |||
| Motor | ||||
| Combustible | Gasolina | |||
| Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 2295 | |||
| Cilindros | 4 | |||
| Potencia Maxima (Cv) | 148 | |||
| Torque (Nm/Rpm) | 214/3500-4600 | |||
| Posicion | Delantera | |||
| Alimentacion | ||||
| Valvulas | 16 | |||
| Transmisión | ||||
| Tipo | Manual | |||
| Marchas | 5 | |||
| Tracción | Delantera | |||
| Performance | ||||
| Velocidad Máxima (Km/h) | 168 | |||
| Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
| Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
| Dimensiones y chasis | ||||
| Puertas | 5 | |||
| Plazas | 7 | |||
| Fila de asientos | 3 | |||
| Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4660/1880/1755/2740 | |||
| Peso (Kg.) | 1781 | |||
| Capacidad baul (Dm3) | ||||
| Capacidad tanque (Lts.) | 75 | |||
| Capacidad carga (Kg.) | 749 | |||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
| Frenos traseros | Campana | |||
| Neumáticos | 225/75 R16 | |||
| Suspensión delantera | Doble trapecio | |||
| Suspensión trasera | Eje rígido | |||
| Equipamientos | ||||
| Confort | Aire acondicionado Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Asiento conductor con ajuste lumbar Asientos traseros rebatibles 60/40 Cierre centralizado de puertas automático con la marcha Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Descansabrazos trasero Dirección asistida Espejos exteriores eléctricos Toma corriente de 12v Volante con ajuste vertical |
|||
| Multimedia | Pantalla delantera multifunción con navegador satelital (GPS) Reproductor Mp3 Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD |
|||
| Exterior | Barras portaequipajes en el techo Rines de aleación liviana: 16 Spoiler |
|||
| Seguridad | Airbag conductor Cámara posterior visualizadora del retroceso Estructura absorbente de impactos frontales Faros antiniebla delanteros Garantía: 3 años sin límite de kilometraje Sistema de protección contra impactos laterales |
|||
Comparar fichas
