Auto | ||||
---|---|---|---|---|
Marca | SsangYong | |||
Modelo | Kyron | |||
Versión | 2.0 TDI 4x4 AT (DAB) 2013 | |||
Precio | ARS 70.900.000 | |||
Motor | ||||
Combustible | Diesel | |||
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1998 | |||
Cilindros | 4 | |||
Potencia Maxima (Cv) | 141 | |||
Torque (Nm/Rpm) | 310/1800-2750 | |||
Posicion | Delantera | |||
Alimentacion | Inyección common rail | |||
Valvulas | 16 | |||
Transmisión | ||||
Tipo | Automática | |||
Marchas | 6 | |||
Tracción | 4x4 | |||
Performance | ||||
Velocidad Máxima (Km/h) | 165 | |||
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | ||||
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
Dimensiones y chasis | ||||
Puertas | 5 | |||
Plazas | 7 | |||
Fila de asientos | 3 | |||
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4660/1880/1755/2740 | |||
Peso (Kg.) | 1905 | |||
Capacidad baul (Dm3) | ||||
Capacidad tanque (Lts.) | 75 | |||
Capacidad carga (Kg.) | 652 | |||
Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
Frenos traseros | Discos | |||
Neumáticos | 225/75 R16 | |||
Suspensión delantera | Doble trapecio | |||
Suspensión trasera | Eje rígido | |||
Equipamientos | ||||
Confort | Aire acondicionado Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Asiento conductor con ajuste lumbar Asientos traseros rebatibles 60/40 Cierre centralizado de puertas automático con la marcha Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Descansabrazos trasero Dirección asistida Espejos exteriores eléctricos Mandos de sistema de audio desde el volante Selección de modo de conducción Toma corriente de 12v Volante con ajuste vertical |
|||
Multimedia | Reproductor Mp3 Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD |
|||
Exterior | Barras portaequipajes en el techo Rines de aleación liviana: 16 Spoiler |
|||
Seguridad | Airbags (2) para conductor y acompañante Estructura absorbente de impactos frontales Faros antiniebla delanteros Garantía: 3 años sin límite de kilometraje Sistema de frenos ABS (Antibloqueo) Sistema de protección contra impactos laterales |
Comparar fichas