Comparar fichas
					
				
									
																
														
														
														
																																																																																																																																																																																																																		
							
							
							
							
														
				
				
				
				
				
				
					
						
				
			
		| Auto | ![]()  | 
							|||
|---|---|---|---|---|
| Marca | SsangYong | |||
| Modelo | Actyon | |||
| Versión | 2.3 4x4 MT (DAB) | |||
| Precio | ARS 54.900.000 | |||
| Motor | ||||
| Combustible | Gasolina | |||
| Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 2295 | |||
| Cilindros | 4 | |||
| Potencia Maxima (Cv) | 147 | |||
| Torque (Nm/Rpm) | 220/4000 | |||
| Posicion | Delantera | |||
| Alimentacion | ||||
| Valvulas | 16 | |||
| Transmisión | ||||
| Tipo | Manual | |||
| Marchas | 5 | |||
| Tracción | 4x4 | |||
| Performance | ||||
| Velocidad Máxima (Km/h) | 164 | |||
| Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
| Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
| Dimensiones y chasis | ||||
| Puertas | 5 | |||
| Plazas | 5 | |||
| Fila de asientos | 2 | |||
| Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4455/1880/1740/2740 | |||
| Peso (Kg.) | 1870 | |||
| Capacidad baul (Dm3) | ||||
| Capacidad tanque (Lts.) | ||||
| Capacidad carga (Kg.) | 650 | |||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
| Frenos traseros | Camapa | |||
| Neumáticos | P225/75 R16 | |||
| Suspensión delantera | Doble trapecio, muelle helicoidal | |||
| Suspensión trasera | Eje rigido | |||
| Equipamientos | ||||
| Confort | Aire acondicionado Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Asiento conductor con ajuste lumbar Asientos traseros rebatibles 60/40 Butaca del conductor regulable en altura manualmente Cierre centralizado de puertas automático con la marcha Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Descansabrazos trasero Dirección asistida Espejos exteriores eléctricos Mandos de sistema de audio desde el volante Volante con ajuste vertical  | 
							|||
| Multimedia | Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD  | 
							|||
| Exterior | Rines de aleación liviana: 16  | 
							|||
| Seguridad | Airbags (2) para conductor y acompañante Estructura absorbente de impactos frontales Faros antiniebla delanteros Garantía: 3 años Sistema de frenos ABS (Antibloqueo) Sistema de protección contra impactos laterales  | 
							|||
