Auto | ||||
---|---|---|---|---|
Marca | Buick | |||
Modelo | LaCrosse | |||
Versión | Prem Paq C 2013 | |||
Precio | ARS 523.900 | |||
Motor | ||||
Combustible | Gasolina | |||
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 3600 | |||
Cilindros | V6 | |||
Potencia Maxima (Cv) | 303 | |||
Torque (Nm/Rpm) | ||||
Posicion | Delantera | |||
Alimentacion | inyección SIDI | |||
Valvulas | 24 | |||
Transmisión | ||||
Tipo | Automática | |||
Marchas | 6 | |||
Tracción | Delantera | |||
Performance | ||||
Velocidad Máxima (Km/h) | ||||
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | 13.8 | |||
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | 8.7 | |||
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
Dimensiones y chasis | ||||
Puertas | 4 | |||
Plazas | 5 | |||
Fila de asientos | 2 | |||
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 5001/1803/1504/2837 | |||
Peso (Kg.) | 1892 | |||
Capacidad baul (Dm3) | ||||
Capacidad tanque (Lts.) | 70.5 | |||
Capacidad carga (Kg.) | ||||
Frenos delanteros | Discos | |||
Frenos traseros | Discos | |||
Neumáticos | 235/50 R18 | |||
Suspensión delantera | ||||
Suspensión trasera | ||||
Equipamientos | ||||
Confort | Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Apertura de cajuela a distancia Apetura eléctrica de porton Asiento conductor con ajuste lumbar Asientos delanteros con ajustes electrónicos y memorias Boton (start/stop) de encendido de motor sin llave. Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Climatizador automático bi-zona Control de velocidad crucero Descansabrazos central de butacas delanteras Descansabrazos trasero Encendido automático de limpiaparabrisas Espejos exteriores eléctricos Espejos exteriores eléctricos con memorias Faros traseros tipo LED Información reflejada en parabrisas Llave de reconocimiento a distancia al conductor Mandos de sistema de audio desde el volante Palanca revestida en piel Quemacocos eléctrico delantero y trasero Salidas de aire acondicionados traseras Sistema One Touch en ventana conductor Sistema de asistencia al arranque en pendientes (HLA) Tapizado de piel Volante recubierto en madera Volante recubierto en piel |
|||
Multimedia | Bluetooth Nueve bocinas Pantalla delantera multifunción con navegador satelital (GPS) Puerto USB Reproductor Mp3 Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD Sistema voice to control Subwoofer |
|||
Exterior | Doble salida de escape cromada Rines de aleación liviana: 18 |
|||
Seguridad | Airbags (8) delanteros, laterales delanteros, de cortina y laterales traseros Asistente sonoro para el estacionamiento Cámara posterior visualizadora del retroceso Cinturones inerciales en cuatro plazas Control de estabilidad (ESP) Control de tracción (TCS) Desempañador de espejos exteriores Faros antiniebla delanteros Faros de Xenon Freno de estacionamiento electromecánico Garantía: 3 años o 60.000 kms Indicador de cinturón de seguridad no colocado Indicador de presión de neumáticos Luz de giro en espejos exteriores Sistema de frenos ABS (Antibloqueo) |
Comparar fichas