Auto | ||||
---|---|---|---|---|
Marca | MG | |||
Modelo | 750 | |||
Versión | 2.5 Elegance AT | |||
Precio | ARS 86.500.000 | |||
Motor | ||||
Combustible | Gasolina | |||
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 2497 | |||
Cilindros | V6 | |||
Potencia Maxima (Cv) | 181 | |||
Torque (Nm/Rpm) | 230/4000 | |||
Posicion | Delantera | |||
Alimentacion | Inyeccion electrónica | |||
Valvulas | 24 | |||
Transmisión | ||||
Tipo | Automática | |||
Marchas | 5 | |||
Tracción | Delantera | |||
Performance | ||||
Velocidad Máxima (Km/h) | 215 | |||
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | ||||
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
Dimensiones y chasis | ||||
Puertas | 4 | |||
Plazas | 5 | |||
Fila de asientos | 2 | |||
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4865/1765/1422/2849 | |||
Peso (Kg.) | 1583 | |||
Capacidad baul (Dm3) | 432 | |||
Capacidad tanque (Lts.) | 65 | |||
Capacidad carga (Kg.) | ||||
Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
Frenos traseros | Discos ventilados | |||
Neumáticos | 215/50 R17 | |||
Suspensión delantera | Independiente McPherson | |||
Suspensión trasera | Independiente de doble brazo | |||
Equipamientos | ||||
Confort | Alarma e inmovilizador de motor Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Asientos delanteros y traseros calefaccionables Cierre centralizado de puertas automático con la marcha Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Climatizador automático bi-zona Computadora de abordo Control de velocidad crucero Encendido automático de luces Encendido automático de limpiaparabrisas Espejo de vanidad iluminado Espejo interior antideslumbrante día/noche automático Espejos exteriores eléctricos Espejos exteriores rebatibles eléctricamente Guantera refrigerada Inserciones en madera Limpia lava faros Mandos de sistema de audio desde el volante Portavasos delanteros y traseros Sistema One Touch en todas las ventanas Tapizado de piel Techo corredizo delantero Volante con ajuste vertical y profundidad Volante recubierto en madera Volante recubierto en piel |
|||
Multimedia | Bluetooth Conexión auxiliar Pantalla delantera multifunción Puerto USB Reproductor Mp3 Reproductor de DVD |
|||
Exterior | Rines de aleación liviana: 17 |
|||
Seguridad | Airbags (4) delanteros y laterales delanteros Asistente sonoro para el estacionamiento Cámara posterior visualizadora del retroceso Cierre centralizado Cierre de cristales por comando a distancia Cinturones inerciales en cuatro plazas Control de estabilidad (ESP) Control de tracción (TCS) Desempañador de espejos exteriores Faros antiniebla delanteros Faros de Xenon Garantía: 3 años u 80.000 kms Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) Sistema de protección contra impactos laterales |
Comparar fichas