Auto | ||||
---|---|---|---|---|
Marca | MG | |||
Modelo | 550 | |||
Versión | 1.8 MT EST | |||
Precio | ARS 54.200.000 | |||
Motor | ||||
Combustible | Gasolina | |||
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1796 | |||
Cilindros | 4 | |||
Potencia Maxima (Cv) | 131 | |||
Torque (Nm/Rpm) | 170/4800 | |||
Posicion | Delantera | |||
Alimentacion | Inyección Multipunto | |||
Valvulas | 16 | |||
Transmisión | ||||
Tipo | Manual | |||
Marchas | 5 | |||
Tracción | Delantera | |||
Performance | ||||
Velocidad Máxima (Km/h) | 188 | |||
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | ||||
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
Dimensiones y chasis | ||||
Puertas | 4 | |||
Plazas | 5 | |||
Fila de asientos | 2 | |||
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4623/2062/1480/2705 | |||
Peso (Kg.) | 1473 | |||
Capacidad baul (Dm3) | ||||
Capacidad tanque (Lts.) | 60 | |||
Capacidad carga (Kg.) | ||||
Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
Frenos traseros | Discos ventilados | |||
Neumáticos | 215/55 R16 | |||
Suspensión delantera | Independiente McPherson | |||
Suspensión trasera | Independiente de doble brazo | |||
Equipamientos | ||||
Confort | Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Boton (start/stop) de encendido de motor sin llave. Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Climatizador automático Computadora de abordo Espejo de vanidad iluminado Espejos exteriores eléctricos Inmovilizador de motor Mandos de sistema de audio desde el volante Sistema One Touch en todas las ventanas Volante con ajuste vertical y profundidad |
|||
Multimedia | Ocho bocinas Reproductor Mp3 Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD |
|||
Exterior | Rines de aleación liviana: 16 |
|||
Seguridad | Airbags (2) para conductor y acompañante Asistente sonoro para el estacionamiento Cierre centralizado Cinturones inerciales en cuatro plazas Columna de dirección colapsable Faros antiniebla delanteros y traseros Ganchos ISOFIX para ajustar silla de niños Garantía: 3 años u 80.000 kms Indicador de cinturón de seguridad no colocado Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) |
Comparar fichas