Auto | ||||
---|---|---|---|---|
Marca | MG | |||
Modelo | 350 | |||
Versión | 1.5 MT STD | |||
Precio | ARS 42.500.000 | |||
Motor | ||||
Combustible | Gasolina | |||
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1498 | |||
Cilindros | 4 | |||
Potencia Maxima (Cv) | 107 | |||
Torque (Nm/Rpm) | 135/4500 | |||
Posicion | Delantera | |||
Alimentacion | Inyección Multipunto | |||
Valvulas | 16 | |||
Transmisión | ||||
Tipo | Manual | |||
Marchas | 5 | |||
Tracción | Delantera | |||
Performance | ||||
Velocidad Máxima (Km/h) | 182 | |||
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | ||||
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
Dimensiones y chasis | ||||
Puertas | 4 | |||
Plazas | 5 | |||
Fila de asientos | 2 | |||
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4521/1788/1492/2650 | |||
Peso (Kg.) | 1265 | |||
Capacidad baul (Dm3) | 458 | |||
Capacidad tanque (Lts.) | 55 | |||
Capacidad carga (Kg.) | ||||
Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
Frenos traseros | Discos | |||
Neumáticos | 205/55 R16 | |||
Suspensión delantera | Independiente McPherson | |||
Suspensión trasera | Semi independiente | |||
Equipamientos | ||||
Confort | Aire acondicionado Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Computadora de abordo Dirección asistida Espejos exteriores eléctricos Inmovilizador de motor Sistema One Touch en ventana conductor Volante con ajuste vertical |
|||
Multimedia | Conexión auxiliar Ocho bocinas Puerto USB Reproductor Mp3 Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD |
|||
Exterior | Rines: 16 |
|||
Seguridad | Airbags (2) para conductor y acompañante Cierre centralizado Cinturones inerciales en cuatro plazas Columna de dirección colapsable Desempañador de espejos exteriores Faros antiniebla delanteros y traseros Ganchos ISOFIX para ajustar silla de niños Garantía: 3 años u 80.000 kms Indicador de cinturón de seguridad no colocado Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) |
Comparar fichas