| Auto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Marca | Maybach | |||
| Modelo | 57 | |||
| Versión | 6.0 S AT | |||
| Precio | ARS 640.618.950 | |||
| Motor | ||||
| Combustible | Gasolina | |||
| Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 5980 | |||
| Cilindros | 12 | |||
| Potencia Maxima (Cv) | 620 | |||
| Torque (Nm/Rpm) | 1000/2000-4000 | |||
| Posicion | Delantera | |||
| Alimentacion | ||||
| Valvulas | ||||
| Transmisión | ||||
| Tipo | Automática | |||
| Marchas | 5 | |||
| Tracción | Trasera | |||
| Performance | ||||
| Velocidad Máxima (Km/h) | 276 | |||
| Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | 5.0 | |||
| Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | ||||
| Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
| Dimensiones y chasis | ||||
| Puertas | 4 | |||
| Plazas | 4 | |||
| Fila de asientos | 2 | |||
| Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | ||||
| Peso (Kg.) | ||||
| Capacidad baul (Dm3) | ||||
| Capacidad tanque (Lts.) | 109 | |||
| Capacidad carga (Kg.) | ||||
| Frenos delanteros | Discos | |||
| Frenos traseros | Discos | |||
| Neumáticos | 275/45 R 20 | |||
| Suspensión delantera | Independiente Doble horquilla | |||
| Suspensión trasera | Independiente Multilink | |||
| Equipamientos | ||||
| Confort | Asiento conductor con ajuste lumbar Asientos delanteros con ajustes electrónicos Asientos delanteros y traseros calefaccionables Asientos traseros con regulaciones eléctricas Boton (start/stop) de encendido de motor sin llave. Climatizador automático de cuatro zonas Guantera refrigerada Llave de reconocimiento a distancia al conductor Quemacocos eléctrico delantero y trasero Quemacocos traslúcido panorámico Tapizado de piel Toma corriente de 12v |
|||
| Multimedia | Bluetooth Catorce bocinas Radio Satelital XM Reproductor de DVD (dos pantallas) para asientos traseros ubicados en los apoyacabezas delanteros Reproductor de radio AM/FM con cargador para 6 CDs en misma bandeja Veintiún bocinas |
|||
| Exterior | Rines: 19 |
|||
| Seguridad | Airbags (6) delanteros, laterales delanteros y de cortina Asistencia al frenado de emergencia (BAS) Asistente sonoro para el estacionamiento Control de estabilidad (ESP) Faros Bi-Xenon Garantía: 4 años Luces adaptativas en curvas Sistema de frenos ABS (Antibloqueo) |
|||
Comparar fichas
