| Auto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Marca | Smart | |||
| Modelo | Fortwo | |||
| Versión | Cabriolet Passion | |||
| Precio | ARS 219.900 | |||
| Motor | ||||
| Combustible | Gasolina | |||
| Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 999 | |||
| Cilindros | 3 | |||
| Potencia Maxima (Cv) | 84 | |||
| Torque (Nm/Rpm) | 120/2.000 - 4.750 | |||
| Posicion | Delantera | |||
| Alimentacion | Inyección electrónica multipunto | |||
| Valvulas | 12 | |||
| Transmisión | ||||
| Tipo | Automática | |||
| Marchas | 5 | |||
| Tracción | Trasera | |||
| Performance | ||||
| Velocidad Máxima (Km/h) | 145 | |||
| Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | 10,7 | |||
| Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | 6,3 | |||
| Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | 4,1 | |||
| Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | 4,9 | |||
| Dimensiones y chasis | ||||
| Puertas | 3 | |||
| Plazas | 2 | |||
| Fila de asientos | 1 | |||
| Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 2695/1559/1565/1867 | |||
| Peso (Kg.) | 770 | |||
| Capacidad baul (Dm3) | 220 | |||
| Capacidad tanque (Lts.) | 33 | |||
| Capacidad carga (Kg.) | ||||
| Frenos delanteros | Discos | |||
| Frenos traseros | Tambor | |||
| Neumáticos | 155/60 R 15 Delanteros. 175/55 R15 Traseros | |||
| Suspensión delantera | ||||
| Suspensión trasera | ||||
| Equipamientos | ||||
| Confort | Alarma antirrobo: Opcional Alzacristales eléctricos delanteros Apertura de cajuela a distancia Capota de lona Cierre centralizado de puertas automático con la marcha Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Climatizador automático Encendido automático de limpiaparabrisas: Opcional Espejos exteriores eléctricos: Opcional Inmovilizador de motor Limpiaparabrisas trasero Pedalera en aluminio: Opcional Portavasos delanteros: Opcional Quemacocos eléctrico delantero y trasero Tapizado de piel: Opcional Toma corriente de 12v Volante recubierto en piel |
|||
| Multimedia | Bandeja para Cds externa: Opcional Dos bocinas Pantalla delantera multifunción Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD |
|||
| Exterior | Espejos exteriores calefaccionables: Opcional Rines: 15 |
|||
| Seguridad | Airbags (6) delanteros, laterales delanteros y de cortina Cinturones inerciales delanteros Control de estabilidad (ESP) Faros antiniebla delanteros y traseros: Opcional Ganchos ISOFIX para ajustar silla de niños: Opcional Garantía: 2 años sin límite de kilometraje Sistema de frenos ABS (antibloqueo) con EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente) |
|||
Comparar fichas
