| Auto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Marca | Bentley | |||
| Modelo | Continental GT | |||
| Versión | Speed 4x4 Auto | |||
| Precio | ARS 361.425.600 | |||
| Motor | ||||
| Combustible | Gasolina | |||
| Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 5998 | |||
| Cilindros | 12 | |||
| Potencia Maxima (Cv) | 600 | |||
| Torque (Nm/Rpm) | 750/1750 | |||
| Posicion | Delantera | |||
| Alimentacion | ||||
| Valvulas | 48 | |||
| Transmisión | ||||
| Tipo | Automática | |||
| Marchas | 6 | |||
| Tracción | 4x4 | |||
| Performance | ||||
| Velocidad Máxima (Km/h) | 326 | |||
| Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | 4.5 | |||
| Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | 25,3 | |||
| Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | 11,6 | |||
| Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | 16,6 | |||
| Dimensiones y chasis | ||||
| Puertas | 2 | |||
| Plazas | 4 | |||
| Fila de asientos | 2 | |||
| Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4804/2102/1380/2745 | |||
| Peso (Kg.) | 2350 | |||
| Capacidad baul (Dm3) | 370 | |||
| Capacidad tanque (Lts.) | 90 | |||
| Capacidad carga (Kg.) | ||||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
| Frenos traseros | Discos ventilados | |||
| Neumáticos | 275/35 R20 | |||
| Suspensión delantera | Doble horquilla | |||
| Suspensión trasera | Multilink | |||
| Equipamientos | ||||
| Confort | Asientos delanteros con ajustes electrónicos y memorias Boton (start/stop) de encendido de motor sin llave. Cambios de accionamiento secuencial al volante mediante paletas tipo F1 Climatizador automático de cuatro zonas Control de velocidad crucero Espejo interior antideslumbrante día/noche automático Inserciones en madera Limpia lava faros Llave de reconocimiento a distancia al conductor Tapizado de piel Volante multifunción |
|||
| Multimedia | Bluetooth Puerto USB Reproductor Mp3 Reproductor de radio AM/FM con cargador para 6 CDs en misma bandeja |
|||
| Exterior | Doble salida de escape cromada Rines de aleación liviana: 20 |
|||
| Seguridad | Airbags (6) delanteros, laterales delanteros y de cortina Cinturones inerciales en todas las plazas Control de estabilidad (ESP) Control de tracción (TCS) Faros Bi-Xenon Garantía: 3 años |
|||
Comparar fichas
