Auto | ||||
---|---|---|---|---|
Marca | Bentley | |||
Modelo | Continental Flying Spur | |||
Versión | Speed 4x4 AT | |||
Precio | ARS 309.116.500 | |||
Motor | ||||
Combustible | Gasolina | |||
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 5998 | |||
Cilindros | 12 | |||
Potencia Maxima (Cv) | 600 | |||
Torque (Nm/Rpm) | 750/1700 | |||
Posicion | Delantera | |||
Alimentacion | ||||
Valvulas | 48 | |||
Transmisión | ||||
Tipo | Automática secuencial | |||
Marchas | 6 | |||
Tracción | 4x4 | |||
Performance | ||||
Velocidad Máxima (Km/h) | 322 | |||
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | 4.8 | |||
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | 25,3 | |||
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | 11,6 | |||
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | 16,6 | |||
Dimensiones y chasis | ||||
Puertas | 2 | |||
Plazas | 4 | |||
Fila de asientos | 2 | |||
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4804/2194/1388/2745 | |||
Peso (Kg.) | 2485 | |||
Capacidad baul (Dm3) | 260 | |||
Capacidad tanque (Lts.) | 90 | |||
Capacidad carga (Kg.) | ||||
Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
Frenos traseros | Discos ventilados | |||
Neumáticos | ||||
Suspensión delantera | ||||
Suspensión trasera | ||||
Equipamientos | ||||
Confort | Apertura de cajuela a distancia Apetura eléctrica de porton Asiento conductor con ajuste lumbar Asientos delanteros con ajustes electrónicos y memorias Boton (start/stop) de encendido de motor sin llave. Cambios de accionamiento secuencial al volante mediante paletas tipo F1 Climatizador automático de cuatro zonas Control de velocidad crucero Encendido automático de limpiaparabrisas Llave de reconocimiento a distancia al conductor Tapizado de piel |
|||
Multimedia | Bluetooth Doce bocinas Navegador satelital (GPS) Reproductor Mp3 Reproductor de DVD (dos pantallas) para asientos traseros ubicados en los apoyacabezas delanteros Reproductor de radio AM/FM con cargador para 6 CDs en misma bandeja Subwoofer |
|||
Exterior | Doble salida de escape cromada Rines de aleación liviana: 19 Spoiler |
|||
Seguridad | Airbags (2) para conductor y acompañante Cámara posterior visualizadora del retroceso Faros Bi-Xenon Garantía: 3 años Indicador de presión de neumáticos Rueda de refacción temporal Sistema de frenos ABS (Antibloqueo) |
Comparar fichas