Auto | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Marca | Dodge | |||
Modelo | Dart | |||
Versión | R/T AT | |||
Precio | ARS 0 | |||
Motor | ||||
Combustible | Gasolina | |||
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 2360 | |||
Cilindros | 4 | |||
Potencia Maxima (Cv) | 184 | |||
Torque (Nm/Rpm) | 200/4800 | |||
Posicion | Delantera | |||
Alimentacion | Electrónica secuencial multipunto | |||
Valvulas | 16 | |||
Transmisión | ||||
Tipo | Automática | |||
Marchas | 6 | |||
Tracción | Delantera | |||
Performance | ||||
Velocidad Máxima (Km/h) | ||||
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | 5.7 | |||
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
Dimensiones y chasis | ||||
Puertas | 4 | |||
Plazas | 5 | |||
Fila de asientos | 2 | |||
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4672/1830/1465/2703 | |||
Peso (Kg.) | 1524 | |||
Capacidad baul (Dm3) | ||||
Capacidad tanque (Lts.) | 60 | |||
Capacidad carga (Kg.) | ||||
Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
Frenos traseros | Discos | |||
Neumáticos | 225/40 R18 | |||
Suspensión delantera | Independiente McPherson | |||
Suspensión trasera | Independiente 5-link | |||
Equipamientos | ||||
Confort | Alarma antirrobo Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Apertura de cajuela desde el interior Apertura del tanque de combustible desde el interior Apetura eléctrica de porton Asiento conductor con ajuste lumbar Asiento del conductor con ajustes electrónicos Asientos traseros rebatibles 60/40 Boton (start/stop) de encendido de motor sin llave. Cajones guardaobjetos debajo de asientos Cierre centralizado de puertas automático con la marcha Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Climatizador automático bi-zona Computadora de abordo Control de velocidad crucero Dirección asistida Encendido automático de luces Encendido automático de limpiaparabrisas Espejo de vanidad iluminado Espejo interior antideslumbrante día/noche automático Espejos exteriores eléctricos Espejos exteriores rebatibles eléctricamente Faros traseros tipo LED Luneta térmica Mandos de sistema de audio desde el volante Portavasos delanteros y traseros Sistema One Touch en todas las ventanas Sistema de asistencia al arranque en pendientes (HLA) Tapizado de piel Techo corredizo delantero Toma corriente de 12v Vidrios entintados Volante con ajuste vertical y profundidad Volante recubierto en piel |
|||
Multimedia | Bluetooth Conexión auxiliar Lector de tarjetas tipo SD Nueve bocinas Pantalla delantera multifunción con navegador satelital (GPS) Puerto USB Reproductor Mp3 Reproductor de DVD Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD Subwoofer |
|||
Exterior | Doble salida de escape Espejos color carrocería Molduras color carrocería Rines de aleación liviana: 18 |
|||
Seguridad | Airbags (10) delanteros, laterales delanteros, de cortina, laterales traseros y para rodillas delanteros Asistente sonoro para el estacionamiento Barra antivuelco Cámara posterior visualizadora del retroceso Control de estabilidad (ESP) Control de tracción (TCS) Desempañador de espejos exteriores Faros antiniebla delanteros y traseros Faros de Xenon Ganchos sistema Latch para ajustar sillas de niños Garantía Indicador de presión de neumáticos Luz de giro en espejos exteriores Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) Tercer apoyacabezas trasero |
Comparar fichas