Auto | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Marca | Dodge | |||
Modelo | i10 | |||
Versión | GLS Safety Man 1.1L 2014 | |||
Precio | ARS 174.900 | |||
Motor | ||||
Combustible | Gasolina | |||
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1086 | |||
Cilindros | 4 | |||
Potencia Maxima (Cv) | 66 | |||
Torque (Nm/Rpm) | 98/2800 | |||
Posicion | Delantera | |||
Alimentacion | Inyección electrónica multipunto | |||
Valvulas | 12 | |||
Transmisión | ||||
Tipo | Manual | |||
Marchas | 5 | |||
Tracción | Delantera | |||
Performance | ||||
Velocidad Máxima (Km/h) | 152 | |||
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | ||||
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
Dimensiones y chasis | ||||
Puertas | 5 | |||
Plazas | 5 | |||
Fila de asientos | 2 | |||
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 3585/1595/1540/2380 | |||
Peso (Kg.) | 880 | |||
Capacidad baul (Dm3) | ||||
Capacidad tanque (Lts.) | 35 | |||
Capacidad carga (Kg.) | ||||
Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
Frenos traseros | Tambor | |||
Neumáticos | 165/60 R14 | |||
Suspensión delantera | Independiente tipo Mcpherson | |||
Suspensión trasera | Semi-independiente con eje de torsión | |||
Equipamientos | ||||
Confort | Aire acondicionado Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Asientos traseros rebatibles 60/40 Butaca del conductor regulable en altura manualmente Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Dirección asistida Espejos exteriores eléctricos con posición de estacionamiento Inmovilizador de motor Limpiaparabrisas trasero Sistema One Touch en ventana conductor Vidrios entintados |
|||
Multimedia | Bluetooth Conexión auxiliar Cuatro bocinas Puerto USB Reproductor Mp3 Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD |
|||
Exterior | Embellecedores plásticos (taza) Espejos color carrocería Molduras color carrocería Rines de aleación liviana: 14 Spoiler |
|||
Seguridad | Airbags (2) para conductor y acompañante Cierre centralizado Cinturones inerciales en todas las plazas Estructura absorbente de impactos frontales Faros antiniebla delanteros Garantía: 2 años o 40000 km Sistema de frenos ABS (Antibloqueo) |
Comparar fichas