Auto | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Marca | Dodge | |||
Modelo | Durango | |||
Versión | Limited | |||
Precio | ARS 109.990.000 | |||
Motor | ||||
Combustible | Gasolina | |||
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 3600 | |||
Cilindros | V6 | |||
Potencia Maxima (Cv) | 290 | |||
Torque (Nm/Rpm) | ||||
Posicion | Delantera | |||
Alimentacion | Inyección electrónica multipunto secuencial | |||
Valvulas | 24 | |||
Transmisión | ||||
Tipo | Automática | |||
Marchas | 8 | |||
Tracción | 4x4 | |||
Performance | ||||
Velocidad Máxima (Km/h) | ||||
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | ||||
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
Dimensiones y chasis | ||||
Puertas | 5 | |||
Plazas | 7 | |||
Fila de asientos | 3 | |||
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 5075/1924/1800/3042 | |||
Peso (Kg.) | ||||
Capacidad baul (Dm3) | ||||
Capacidad tanque (Lts.) | 92 | |||
Capacidad carga (Kg.) | ||||
Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
Frenos traseros | Discos | |||
Neumáticos | 265/60 R18 | |||
Suspensión delantera | Independiente | |||
Suspensión trasera | Multilink | |||
Equipamientos | ||||
Confort | Alarma antirrobo Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Asiento del conductor con ajustes electrónicos y memorias Asientos delanteros y traseros calefaccionables Climatizador automático bi-zona Computadora de abordo Control de velocidad crucero Descansabrazos central de butacas delanteras Descansabrazos trasero Encendido automático de luces Espejo de vanidad iluminado Espejos exteriores eléctricos Espejos exteriores eléctricos con memorias Espejos exteriores rebatibles eléctricamente Sistema de asistencia al arranque en pendientes (HLA) Tapizado de piel Volante con ajuste vertical y profundidad Volante recubierto en piel |
|||
Multimedia | Bluetooth Conexión auxiliar Pantalla delantera multifunción Puerto USB Reproductor de DVD Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD |
|||
Exterior | Barras portaequipajes en el techo Doble salida de escape cromada Rines de aleación liviana: 18 |
|||
Seguridad | Airbags (8) delanteros, laterales delanteros, de cortina y laterales traseros Asistente sonoro para el estacionamiento Cámara posterior visualizadora del retroceso Cierre centralizado Cinturones inerciales en todas las plazas Control de estabilidad (ESP) Control de tracción (TCS) Dirección asistida adaptable a la velocidad Faros antiniebla delanteros y traseros Ganchos sistema Latch para ajustar sillas de niños Garantía: 2 años o 50.000 kms Luces de posición tipo LED Luz de giro en espejos exteriores Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) Sistema de protección contra impactos laterales |
Comparar fichas