Auto | ||||
---|---|---|---|---|
Marca | Dodge | |||
Modelo | Durango | |||
Versión | Citadel AWD V8 Blindada 2013 | |||
Precio | ARS 1.401.000 | |||
Motor | ||||
Combustible | Gasolina | |||
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 5700 | |||
Cilindros | V8 | |||
Potencia Maxima (Cv) | 360 | |||
Torque (Nm/Rpm) | 520/4200 | |||
Posicion | Delantera | |||
Alimentacion | Hidráulica | |||
Valvulas | ||||
Transmisión | ||||
Tipo | Automática | |||
Marchas | 5 | |||
Tracción | 4x4 | |||
Performance | ||||
Velocidad Máxima (Km/h) | ||||
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | 16.8 | |||
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | 11.7 | |||
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
Dimensiones y chasis | ||||
Puertas | 5 | |||
Plazas | 7 | |||
Fila de asientos | 3 | |||
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 5075/1924/1800/3042 | |||
Peso (Kg.) | 2448 | |||
Capacidad baul (Dm3) | ||||
Capacidad tanque (Lts.) | 93 | |||
Capacidad carga (Kg.) | 620 | |||
Frenos delanteros | Discos | |||
Frenos traseros | Discos | |||
Neumáticos | 265/50 R 20 | |||
Suspensión delantera | Independiente | |||
Suspensión trasera | Multilink | |||
Equipamientos | ||||
Confort | Aire acondicionado: Trasero Alarma antirrobo Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Apetura eléctrica de porton Apoyacabezas con ajustes eléctricos Asiento conductor con ajuste lumbar Asiento del conductor con ajustes electrónicos y memorias Asientos delanteros con ajustes electrónicos Asientos delanteros y traseros calefaccionables Cierre centralizado de puertas automático con la marcha Climatizador automático bi-zona Control de velocidad crucero Encendido automático de limpiaparabrisas Espejo de vanidad iluminado Espejo interior antideslumbrante día/noche automático Espejos exteriores eléctricos Espejos exteriores eléctricos con memorias Lava luneta Llave inteligente con memoria Mandos de sistema de audio desde el volante Palanca revestida en piel Portavasos delanteros Sistema One Touch en ventanas delanteras Sistema de asistencia al arranque en pendientes (HLA) Tapizado de piel Techo corredizo delantero Volante con ajuste vertical y profundidas eléctrico Volante recubierto en piel |
|||
Multimedia | Bluetooth Nueve bocinas Pantalla delantera multifunción con navegador satelital (GPS) Puerto USB Reproductor Mp3 Reproductor de DVD |
|||
Exterior | Doble salida de escape cromada Rines de aleación liviana estilo deportivas: 20 |
|||
Seguridad | Airbags (6) delanteros, laterales delanteros y de cortina Asistente sonoro para el estacionamiento Blindado Cámara posterior visualizadora del retroceso Control de estabilidad (ESP) Desempañador de espejos exteriores Dirección asistida adaptable a la velocidad Faros antiniebla delanteros y traseros Faros de Xenon Garantía: 2 años o 40.000 km Indicador de presión de neumáticos Sistema de frenos ABS (Antibloqueo) |
Comparar fichas