Auto | ||||
---|---|---|---|---|
Marca | Dodge | |||
Modelo | Challenger | |||
Versión | SRT8 ATX 2013 | |||
Precio | ARS 650.900 | |||
Motor | ||||
Combustible | Gasolina | |||
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 6400 | |||
Cilindros | V8 | |||
Potencia Maxima (Cv) | 470 | |||
Torque (Nm/Rpm) | 569/4800 | |||
Posicion | Delantera | |||
Alimentacion | Inyección electrónica secuencial | |||
Valvulas | 32 | |||
Transmisión | ||||
Tipo | Automática | |||
Marchas | 5 | |||
Tracción | Trasera | |||
Performance | ||||
Velocidad Máxima (Km/h) | ||||
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | 18.1 | |||
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | 12.4 | |||
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
Dimensiones y chasis | ||||
Puertas | 2 | |||
Plazas | 5 | |||
Fila de asientos | 2 | |||
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 5020/1920/1450/2946 | |||
Peso (Kg.) | 1888 | |||
Capacidad baul (Dm3) | ||||
Capacidad tanque (Lts.) | 72 | |||
Capacidad carga (Kg.) | ||||
Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
Frenos traseros | Discos ventilados | |||
Neumáticos | 245/45 R20 | |||
Suspensión delantera | Independiente brazo largo | |||
Suspensión trasera | Independiente Multilink | |||
Equipamientos | ||||
Confort | Alzacristales eléctricos delanteros Apertura y cierre eléctrico de portón Asiento conductor con ajuste lumbar Asiento del conductor con ajustes electrónicos Asientos delanteros calefaccionables Asientos traseros rebatibles 60/40 Boton (start/stop) de encendido de motor sin llave. Cierre centralizado de puertas automático con la marcha Climatizador automático Computadora de abordo Encendido automático de luces Espejo de vanidad iluminado Espejo interior antideslumbrante día/noche automático Espejos exteriores eléctricos Espejos exteriores eléctricos con memorias Espejos exteriores rebatibles eléctricamente Llave de reconocimiento a distancia al conductor Llave inteligente con memoria Mandos de sistema de audio desde el volante Palanca revestida en piel Pedalera en aluminio Portavasos delanteros Sistema One Touch en ventanas delanteras Tapizado de piel y tela Techo corredizo delantero Volante con ajuste vertical y profundidad Volante recubierto en piel |
|||
Multimedia | Bluetooth Conexión auxiliar Pantalla delantera multifunción con navegador satelital (GPS) Puerto USB Reproductor Mp3 Reproductor de DVD Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD Siete bocinas Subwoofer |
|||
Exterior | Rines de aleación liviana: 20 Spoiler Toma de aire en cofre |
|||
Seguridad | Airbags (6) delanteros, laterales delanteros y de cortina Asistencia al frenado de emergencia (BAS) Cinturones inerciales en todas las plazas Control de estabilidad (ESP) Control de tracción (TCS) Desempañador de espejos exteriores Dirección asistida adaptable a la velocidad Faros antiniebla delanteros Faros de Xenon Ganchos ISOFIX para ajustar silla de niños Sistema de frenos ABS (Antibloqueo) |
Comparar fichas