Auto | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Marca | Dodge | |||
Modelo | Journey | |||
Versión | SXT Plus 7 Pass | |||
Precio | ARS 0 | |||
Motor | ||||
Combustible | Gasolina | |||
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 2360 | |||
Cilindros | 4 | |||
Potencia Maxima (Cv) | 173 | |||
Torque (Nm/Rpm) | 225/4400 | |||
Posicion | Delantera | |||
Alimentacion | Inyección electrónica multipunto | |||
Valvulas | 16 | |||
Transmisión | ||||
Tipo | Automática | |||
Marchas | 4 | |||
Tracción | Delantera | |||
Performance | ||||
Velocidad Máxima (Km/h) | ||||
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | 12,4 | |||
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | 9,4 | |||
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
Dimensiones y chasis | ||||
Puertas | 5 | |||
Plazas | 7 | |||
Fila de asientos | 3 | |||
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4882/1834/1692/2890 | |||
Peso (Kg.) | 1764 | |||
Capacidad baul (Dm3) | ||||
Capacidad tanque (Lts.) | 78 | |||
Capacidad carga (Kg.) | ||||
Frenos delanteros | Discos | |||
Frenos traseros | Discos | |||
Neumáticos | 225/65 R16 | |||
Suspensión delantera | Independiente McPherson | |||
Suspensión trasera | Multilink | |||
Equipamientos | ||||
Confort | Alarma antirrobo Asiento conductor con ajuste lumbar Asientos delanteros calefaccionables Asientos delanteros con ajustes electrónicos Asientos traseros rebatibles 60/40 Boton (start/stop) de encendido de motor sin llave. Cierre centralizado de puertas automático con la marcha Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Climatizador automático Computadora de abordo Dirección asistida Encendido automático de luces Espejos exteriores eléctricos Guantera refrigerada Lava luneta Luneta térmica Luz de giro tipo LED Mandos de sistema de audio desde el volante Palanca revestida en piel Portavasos delanteros y traseros Salidas de aire acondicionados traseras Sistema One Touch en ventana conductor Techo corredizo delantero Tercera fila de asientos removible Toma corriente de 12v Vidrios entintados Volante con ajuste vertical y profundidad Volante recubierto en piel |
|||
Multimedia | Bluetooth Conexión auxiliar Lector de tarjetas tipo SD Pantalla delantera multifunción Reproductor Mp3 Reproductor de DVD Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD Seis bocinas |
|||
Exterior | Barras portaequipajes en el techo Espejos color carrocería Espejos exteriores calefaccionables Rines de aleación liviana: 16 |
|||
Seguridad | Airbags (6) delanteros, laterales delanteros y de cortina Control de estabilidad (ESP) Control de tracción (TCS) Desempañador de espejos exteriores Ganchos sistema Latch para ajustar sillas de niños Garantía Indicador de presión de neumáticos Rueda de refacción temporal Sistema de frenos ABS (Antibloqueo) Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) |
Comparar fichas